| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 4976.6 | 4747.2 | 229.4 | 4.83 | 30379.1 | 25969.3 | 4409.8 | 16.98 |
| 重点合计 | 4132.62 | 3759.14 | 373.48 | 9.94 | 25122.82 | 21952.13 | 3170.69 | 14.44 |
| 首钢集团 | 221.78 | 158.56 | 63.22 | 39.87 | 1230.63 | 846.02 | 384.61 | 45.46 |
| 其中:首钢总公司 | 123.69 | 96.15 | 27.54 | 28.64 | 698.28 | 579.59 | 118.69 | 20.48 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.72 | 28.42 | -0.7 | -2.46 | 161.24 | 155.67 | 5.57 | 3.58 |
| 首钢京唐公司 | 41.15 | 22.28 | 18.87 | 84.69 | 217.32 | 26.79 | 190.53 | 711.2 |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 29.23 | 11.72 | 17.51 | 149.4 | 153.8 | 83.97 | 69.83 | 83.16 |
| 天津钢管集团有限公司 | 8.2 | 1.77 | 6.43 | 363.28 | 47.56 | 31.15 | 16.41 | 52.68 |
| 天津天钢集团有限公司 | 43.09 | 36.7 | 6.39 | 17.41 | 264.3 | 209.14 | 55.16 | 26.37 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 49.8 | 48.69 | 1.11 | 2.28 | 331.45 | 258.63 | 72.82 | 28.16 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.1 | 25.61 | -0.51 | -1.99 | 179.65 | 143.31 | 36.34 | 25.36 |
| 河北钢铁集团 | 341.39 | 341.41 | -0.02 | -0.01 | 2225.59 | 1825.97 | 399.62 | 21.89 |
| 其中:唐钢 | 133.88 | 147.81 | -13.93 | -9.42 | 920.01 | 811.67 | 108.34 | 13.35 |
| 邯钢 | 73.46 | 83.02 | -9.56 | -11.52 | 533.15 | 417.05 | 116.1 | 27.84 |
| 宣钢 | 49.74 | 52.22 | -2.48 | -4.75 | 295.69 | 289.02 | 6.67 | 2.31 |
| 承钢 | 67.43 | 42.02 | 25.41 | 60.47 | 380.52 | 219.41 | 161.11 | 73.43 |
| 石钢 | 16.88 | 16.33 | 0.55 | 3.37 | 96.21 | 88.82 | 7.39 | 8.32 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 35.7 | 36.53 | -0.83 | -2.27 | 225.39 | 207.01 | 18.38 | 8.88 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.12 | 21.91 | 0.21 | 0.96 | 135.12 | 132.33 | 2.79 | 2.11 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 72.19 | 75.31 | -3.12 | -4.14 | 438.09 | 397.35 | 40.74 | 10.25 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.53 | 25.38 | 0.15 | 0.59 | 142.36 | 137.56 | 4.8 | 3.49 |
| 河北津西钢铁集团 | 77.8 | 56.79 | 21.01 | 37 | 450.58 | 335.54 | 115.04 | 34.29 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 62.22 | 66.7 | -4.48 | -6.72 | 405.15 | 367.11 | 38.04 | 10.36 |
| 德龙钢铁有限公司 | 25.42 | 22.67 | 2.75 | 12.13 | 140.91 | 132 | 8.91 | 6.75 |
| 河北敬业企业集团 | 41.22 | 42.11 | -0.89 | -2.11 | 238.9 | 211.92 | 26.98 | 12.73 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 50.76 | 37.14 | 13.62 | 36.67 | 266.48 | 221.95 | 44.53 | 20.06 |
| 河北新武安钢铁集团 | 137.15 | 136.78 | 0.37 | 0.27 | 860.44 | 742.11 | 118.33 | 15.95 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 7.86 | 8.01 | -0.15 | -1.87 | 49.94 | 37.71 | 12.23 | 32.43 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 25.1 | 24.85 | 0.25 | 1.01 | 153.09 | 146.44 | 6.65 | 4.54 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 15.32 | 23.51 | -8.19 | -34.84 | 130.83 | 113.61 | 17.22 | 15.16 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 13.92 | 15.85 | -1.93 | -12.18 | 95.59 | 57.15 | 38.44 | 67.26 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 27.3 | 23.8 | 3.5 | 14.71 | 159.4 | 145.51 | 13.89 | 9.55 |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 25.38 | 15.31 | 10.07 | 65.77 | 142.02 | 89.9 | 52.12 | 57.98 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 66.77 | 66.95 | -0.18 | -0.27 | 400.01 | 405.27 | -5.26 | -1.3 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.38 | 8.73 | 0.65 | 7.45 | 49.21 | 54.57 | -5.36 | -9.82 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 37.79 | 21.57 | 16.22 | 75.2 | 172.65 | 92.23 | 80.42 | 87.2 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 16.83 | 13.38 | 3.45 | 25.78 | 117.23 | 70.47 | 46.76 | 66.35 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 8.25 | 9.07 | -0.82 | -9.04 | 49.91 | 53.84 | -3.93 | -7.3 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 4.39 | 4.62 | -0.23 | -4.98 | 27.88 | 25.51 | 2.37 | 9.29 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 9.75 | 35.55 | -25.8 | -72.57 | 106.72 | 97.24 | 9.48 | 9.75 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 78.1 | 81.42 | -3.32 | -4.08 | 476.64 | 482.54 | -5.9 | -1.22 |
| 鞍本钢铁集团 | 267.58 | 252.64 | 14.94 | 5.91 | 1556.83 | 1384.18 | 172.65 | 12.47 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 185.98 | 171.02 | 14.96 | 8.75 | 1074.07 | 927.46 | 146.61 | 15.81 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 81.6 | 81.62 | -0.02 | -0.02 | 482.76 | 456.72 | 26.04 | 5.7 |
| 北台钢铁公司 | 74.41 | 59.88 | 14.53 | 24.27 | 412.59 | 353.81 | 58.78 | 16.61 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 26.21 | 20.52 | 5.69 | 27.73 | 146.63 | 136.62 | 10.01 | 7.33 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 43.71 | 41.54 | 2.17 | 5.22 | 269.65 | 238.72 | 30.93 | 12.96 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 18.47 | 19.94 | -1.47 | -7.37 | 117.77 | 103.18 | 14.59 | 14.14 |
| 宝钢集团有限公司 | 329.2 | 290.16 | 39.04 | 13.45 | 1970.74 | 1562.1 | 408.64 | 26.16 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 51.01 | 45.78 | 5.23 | 11.42 | 295.24 | 239.48 | 55.76 | 23.28 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 41.76 | 36.76 | 5 | 13.6 | 257.95 | 185.68 | 72.27 | 38.92 |
| 广东钢铁广钢集团 | 8.24 | 10.46 | -2.22 | -21.22 | 52.31 | 52.81 | -0.5 | -0.95 |
| 宁波钢铁有限公司 | 34.98 | 17.19 | 17.79 | 103.49 | 214.02 | 102.74 | 111.28 | 108.31 |
| 中信泰富特钢集团 | 36.94 | 30.22 | 6.72 | 22.24 | 255.17 | 171.92 | 83.25 | 48.42 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 23.72 | 16.65 | 7.07 | 42.46 | 178.15 | 100.57 | 77.58 | 77.14 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 13.21 | 13.57 | -0.36 | -2.65 | 77.02 | 71.34 | 5.68 | 7.96 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 50.66 | 52.08 | -1.42 | -2.73 | 305.77 | 291.57 | 14.2 | 4.87 |
| 江苏沙钢集团 | 210.4 | 180.23 | 30.17 | 16.74 | 1217.94 | 1050.52 | 167.42 | 15.94 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 130.17 | 92.32 | 37.85 | 41 | 755.82 | 572.61 | 183.21 | 32 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.84 | 24.64 | 0.2 | 0.81 | 148.71 | 139.19 | 9.52 | 6.84 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 36.3 | 36.66 | -0.36 | -0.98 | 203.39 | 195.29 | 8.1 | 4.15 |
| 江苏锡兴集团公司 | 5.77 | 9.87 | -4.1 | -41.54 | 50.17 | 54.66 | -4.49 | -8.21 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.69 | 5.24 | -0.55 | -10.5 | 28.6 | 26.26 | 2.34 | 8.91 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 40.01 | 30.43 | 9.58 | 31.48 | 230.16 | 178.48 | 51.68 | 28.96 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.04 | 3.75 | 1.29 | 34.4 | 32.54 | 22.47 | 10.07 | 44.82 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 13 | 12.6 | 0.4 | 3.17 | 62.06 | 65.58 | -3.52 | -5.37 |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 19.18 | 24.92 | -5.74 | -23.03 | 129.72 | 123.38 | 6.34 | 5.14 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 18.46 | 21.69 | -3.23 | -14.89 | 137.07 | 131.72 | 5.35 | 4.06 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 24.25 | 22.22 | 2.03 | 9.14 | 147.42 | 134.64 | 12.78 | 9.49 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 124.78 | 120.4 | 4.38 | 3.64 | 722.76 | 675.35 | 47.41 | 7.02 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 124.78 | 120.4 | 4.38 | 3.64 | 722.76 | 675.35 | 47.41 | 7.02 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 72.76 | 48.84 | 23.92 | 48.98 | 436.47 | 259.49 | 176.98 | 68.2 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 21.37 | 21.04 | 0.33 | 1.57 | 118.11 | 107.99 | 10.12 | 9.37 |
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 58.08 | 45.6 | 12.48 | 27.37 | 346.26 | 262.19 | 84.07 | 32.06 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 38.71 | 36.87 | 1.84 | 4.99 | 231.44 | 235.1 | -3.66 | -1.56 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 185.57 | 177.15 | 8.42 | 4.75 | 1208.26 | 1039.29 | 168.97 | 16.26 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 66.46 | 85.67 | -19.21 | -22.42 | 474.39 | 468.49 | 5.9 | 1.26 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 106.36 | 78.77 | 27.59 | 35.03 | 657.31 | 497.37 | 159.94 | 32.16 |
| 张店钢铁总厂 | 10.13 | 7.26 | 2.87 | 39.53 | 53.28 | 43.09 | 10.19 | 23.65 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 25.29 | 26.34 | -1.05 | -3.99 | 164.15 | 142.81 | 21.34 | 14.94 |
| 山东石横特钢集团有限公司 | 19.03 | 19.51 | -0.48 | -2.46 | 97.08 | 91.32 | 5.76 | 6.31 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 19.79 | 18.87 | 0.92 | 4.88 | 117.92 | 111.36 | 6.56 | 5.89 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 6.71 | 7.09 | -0.38 | -5.36 | 40.27 | 35.63 | 4.64 | 13.02 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 15.67 | 8.31 | 7.36 | 88.57 | 119.97 | 106.36 | 13.61 | 12.8 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 60.02 | 44.24 | 15.78 | 35.67 | 609.4 | 567.24 | 42.16 | 7.43 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.75 | 11.22 | 0.53 | 4.72 | 70.33 | 63.7 | 6.63 | 10.41 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 75.21 | 67.13 | 8.08 | 12.04 | 451.6 | 390.05 | 61.55 | 15.78 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.62 | 19.74 | 0.88 | 4.46 | 121.41 | 118.28 | 3.13 | 2.65 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 15.5 | 15.8 | -0.3 | -1.9 | 98.18 | 792.03 | -693.85 | -87.6 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 285.95 | 237.74 | 48.21 | 20.28 | 1662.95 | 1356.72 | 306.23 | 22.57 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 132.6 | 101.4 | 31.2 | 30.77 | 763.63 | 611.86 | 151.77 | 24.8 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 51.44 | 49.79 | 1.65 | 3.31 | 301.5 | 255.64 | 45.86 | 17.94 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 25.88 | 20.78 | 5.1 | 24.54 | 165.77 | 127.22 | 38.55 | 30.3 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 76.03 | 65.77 | 10.26 | 15.6 | 432.06 | 362.01 | 70.05 | 19.35 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 118.76 | 90.45 | 28.31 | 31.3 | 657.4 | 499.99 | 157.41 | 31.48 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 61.49 | 47.7 | 13.79 | 28.91 | 316.66 | 288.17 | 28.49 | 9.89 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 49.44 | 36.25 | 13.19 | 36.39 | 296.62 | 201 | 95.62 | 47.57 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.83 | 6.49 | 1.34 | 20.65 | 44.12 | 10.81 | 33.31 | 308.14 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 16.99 | 23.68 | -6.69 | -28.25 | 127.3 | 130.78 | -3.48 | -2.66 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 37.61 | 26.27 | 11.34 | 43.17 | 225.93 | 158.78 | 67.15 | 42.29 |
| 攀钢集团有限公司 | 71.19 | 69.9 | 1.29 | 1.85 | 422.99 | 412.85 | 10.14 | 2.46 |
| 其中:攀枝花新钢钒股份有限公司 | 63.17 | 63.17 | 379.1 | 379.1 | ||||
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 25.57 | 25.38 | 0.19 | 0.75 | 140.57 | 144.61 | -4.04 | -2.79 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 13.69 | 12.72 | 0.97 | 7.63 | 94.37 | 86.08 | 8.29 | 9.63 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 7.15 | 5.31 | 1.84 | 34.65 | 32.49 | 26.16 | 6.33 | 24.2 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 29.4 | 31.36 | -1.96 | -6.25 | 164.9 | 164.14 | 0.76 | 0.46 |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 8.88 | 8.18 | 0.7 | 8.56 | 50.72 | 39.27 | 11.45 | 29.16 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 52.61 | 51.12 | 1.49 | 2.91 | 321.35 | 305.13 | 16.22 | 5.32 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.93 | 9.88 | -0.95 | -9.62 | 57.42 | 52.47 | 4.95 | 9.43 |
| 营口中板厂 | 14.37 | 30.57 | -16.2 | -52.99 | 97.47 | 77.77 | 19.7 | 25.33 |
切换行业
正在加载...



