| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 5162.3 | 4197.5 | 964.8 | 22.99 | 20222.5 | 16546.9 | 3675.6 | 22.21 |
| 重点合计 | 4275.39 | 3449.74 | 825.65 | 23.93 | 16609.38 | 13647.49 | 2961.89 | 21.7 |
| 首钢集团 | 212.26 | 134.79 | 77.47 | 57.47 | 803.91 | 549.09 | 254.82 | 46.41 |
| 其中:首钢总公司 | 120.24 | 94.37 | 25.87 | 27.41 | 448.16 | 390.27 | 57.89 | 14.83 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 28.34 | 28.64 | -0.3 | -1.05 | 106.78 | 98.32 | 8.46 | 8.6 |
| 首钢京唐公司 | 36.44 | 0 | 36.44 | - | 152.04 | 0 | 152.04 | - |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 27.23 | 11.78 | 15.45 | 131.15 | 96.93 | 60.49 | 36.44 | 60.24 |
| 天津钢管集团有限公司 | 8.14 | 6.34 | 1.8 | 28.39 | 30.85 | 24.08 | 6.77 | 28.11 |
| 天津天钢集团有限公司 | 45.37 | 35.2 | 10.17 | 28.89 | 176.44 | 134.62 | 41.82 | 31.07 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 54.56 | 42.44 | 12.12 | 28.56 | 225.42 | 165.94 | 59.48 | 35.84 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 32.98 | 17.79 | 15.19 | 85.39 | 123.33 | 87.69 | 35.64 | 40.64 |
| 河北钢铁集团 | 382.93 | 295.9 | 87.03 | 29.41 | 1489.4 | 1152.89 | 336.51 | 29.19 |
| 其中:唐钢 | 159.66 | 124.74 | 34.92 | 27.99 | 624.38 | 522.31 | 102.07 | 19.54 |
| 邯钢 | 91.31 | 71.53 | 19.78 | 27.65 | 362.47 | 249.28 | 113.19 | 45.41 |
| 宣钢 | 49.95 | 47.06 | 2.89 | 6.14 | 193.58 | 186.81 | 6.77 | 3.62 |
| 承钢 | 68.07 | 36.04 | 32.03 | 88.87 | 246.49 | 138.47 | 108.02 | 78.01 |
| 石钢 | 13.94 | 16.53 | -2.59 | -15.67 | 62.49 | 56.02 | 6.47 | 11.55 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 35.41 | 33.5 | 1.91 | 5.7 | 149.69 | 133.69 | 16 | 11.97 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.46 | 22.05 | 0.41 | 1.86 | 90.5 | 89.07 | 1.43 | 1.61 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 72.99 | 64.66 | 8.33 | 12.88 | 290.42 | 246.29 | 44.13 | 17.92 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 24.89 | 21.38 | 3.51 | 16.42 | 90.38 | 85.49 | 4.89 | 5.72 |
| 河北津西钢铁集团 | 77.95 | 55.4 | 22.55 | 40.7 | 296.28 | 223.24 | 73.04 | 32.72 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 69.28 | 62.72 | 6.56 | 10.46 | 276.7 | 233.32 | 43.38 | 18.59 |
| 德龙钢铁有限公司 | 24.51 | 22.52 | 1.99 | 8.84 | 90.23 | 86.18 | 4.05 | 4.7 |
| 河北敬业企业集团 | 43.38 | 34.7 | 8.68 | 25.01 | 152.73 | 128.63 | 24.1 | 18.74 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 52.3 | 36.63 | 15.67 | 42.78 | 167.52 | 148.86 | 18.66 | 12.54 |
| 河北新武安钢铁集团 | 140.29 | 118.75 | 21.54 | 18.14 | 582.88 | 467.53 | 115.35 | 24.67 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 8.51 | 7.01 | 1.5 | 21.4 | 32.79 | 21.24 | 11.55 | 54.38 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 26.04 | 25.07 | 0.97 | 3.87 | 102.01 | 97.17 | 4.84 | 4.98 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 24 | 13.65 | 10.35 | 75.82 | 96.89 | 70.23 | 26.66 | 37.96 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 17.84 | 7.5 | 10.34 | 137.87 | 63.39 | 30.5 | 32.89 | 107.84 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 26.88 | 17.35 | 9.53 | 54.93 | 105.71 | 103.09 | 2.62 | 2.54 |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 29.67 | 15.09 | 14.58 | 96.62 | 87.36 | 58.78 | 28.58 | 48.62 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 66.11 | 68.51 | -2.4 | -3.5 | 264.68 | 270.64 | -5.96 | -2.2 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 7.45 | 9.17 | -1.72 | -18.76 | 30.75 | 36.24 | -5.49 | -15.15 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 36.83 | 10.17 | 26.66 | 262.14 | 104.67 | 59.38 | 45.29 | 76.27 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 19.66 | 10.43 | 9.23 | 88.49 | 80.69 | 46.83 | 33.86 | 72.3 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 8.81 | 8.92 | -0.11 | -1.23 | 32.95 | 35.14 | -2.19 | -6.23 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 4.99 | 4.67 | 0.32 | 6.85 | 18.52 | 16.96 | 1.56 | 9.2 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 21.52 | 14.54 | 6.98 | 48.01 | 84.76 | 47.33 | 37.43 | 79.08 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 75.29 | 70.71 | 4.58 | 6.48 | 315.1 | 316.79 | -1.69 | -0.53 |
| 鞍本钢铁集团 | 248.01 | 214.38 | 33.63 | 15.69 | 1031.94 | 873.53 | 158.41 | 18.13 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 170.86 | 138.64 | 32.22 | 23.24 | 714.2 | 581.35 | 132.85 | 22.85 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 77.15 | 75.74 | 1.41 | 1.86 | 317.75 | 292.18 | 25.57 | 8.75 |
| 北台钢铁公司 | 73.92 | 59.23 | 14.69 | 24.8 | 264.07 | 234.51 | 29.56 | 12.61 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 22.72 | 25.1 | -2.38 | -9.48 | 92.82 | 97.18 | -4.36 | -4.49 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 46.15 | 34.38 | 11.77 | 34.24 | 177.3 | 155.08 | 22.22 | 14.33 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 20.49 | 16.42 | 4.07 | 24.79 | 80.36 | 64.66 | 15.7 | 24.28 |
| 宝钢集团有限公司 | 326.85 | 254.35 | 72.5 | 28.5 | 1303.41 | 991.51 | 311.9 | 31.46 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 50.02 | 39.4 | 10.62 | 26.95 | 192.64 | 149.57 | 43.07 | 28.8 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 45.09 | 29 | 16.09 | 55.48 | 170.45 | 111.99 | 58.46 | 52.2 |
| 广东钢铁广钢集团 | 9.3 | 10.15 | -0.85 | -8.37 | 35.58 | 32.27 | 3.31 | 10.26 |
| 宁波钢铁有限公司 | 36.08 | 17.33 | 18.75 | 108.19 | 142.01 | 67.21 | 74.8 | 111.29 |
| 中信泰富特钢集团 | 47.3 | 30.34 | 16.96 | 55.9 | 181.78 | 112.34 | 69.44 | 61.81 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 34.8 | 17.22 | 17.58 | 102.09 | 130.85 | 67.4 | 63.45 | 94.14 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 12.5 | 13.12 | -0.62 | -4.73 | 50.93 | 44.94 | 5.99 | 13.33 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 47.05 | 42.23 | 4.82 | 11.41 | 203.86 | 186.14 | 17.72 | 9.52 |
| 江苏沙钢集团 | 214.61 | 180.46 | 34.15 | 18.92 | 781.77 | 678.03 | 103.74 | 15.3 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 133.26 | 94.68 | 38.58 | 40.75 | 480.42 | 377.13 | 103.29 | 27.39 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.55 | 24.54 | 0.01 | 0.04 | 97.87 | 88.92 | 8.95 | 10.07 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 34.66 | 35.29 | -0.63 | -1.79 | 132.88 | 124.09 | 8.79 | 7.08 |
| 江苏锡兴集团公司 | 9.23 | 9.93 | -0.7 | -7.05 | 38.79 | 35.01 | 3.78 | 10.8 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.98 | 3.42 | 1.56 | 45.61 | 18.5 | 16.15 | 2.35 | 14.55 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 37.88 | 30.95 | 6.93 | 22.39 | 153.6 | 116.97 | 36.63 | 31.32 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.52 | 3.81 | 1.71 | 44.88 | 21.99 | 14.91 | 7.08 | 47.48 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 9.56 | 11.12 | -1.56 | -14.03 | 37.53 | 40.63 | -3.1 | -7.63 |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 23.78 | 23.59 | 0.19 | 0.81 | 87.68 | 73.71 | 13.97 | 18.95 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 24.39 | 21.62 | 2.77 | 12.81 | 96.26 | 86.9 | 9.36 | 10.77 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 25.43 | 23.23 | 2.2 | 9.47 | 99.36 | 90.17 | 9.19 | 10.19 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 117.7 | 110.27 | 7.43 | 6.74 | 474.88 | 436.71 | 38.17 | 8.74 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 117.7 | 110.27 | 7.43 | 6.74 | 474.88 | 436.71 | 38.17 | 8.74 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 74.64 | 40.95 | 33.69 | 82.27 | 290.22 | 165.46 | 124.76 | 75.4 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 21.32 | 19.28 | 2.04 | 10.58 | 76.39 | 68.85 | 7.54 | 10.95 |
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 57.77 | 45.5 | 12.27 | 26.97 | 225.84 | 171.25 | 54.59 | 31.88 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 39.33 | 38.86 | 0.47 | 1.21 | 153.4 | 158.3 | -4.9 | -3.1 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 222.92 | 169.11 | 53.81 | 31.82 | 818.09 | 678.92 | 139.17 | 20.5 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 89.12 | 73.55 | 15.57 | 21.17 | 336.02 | 296.5 | 39.52 | 13.33 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 121.34 | 83.15 | 38.19 | 45.93 | 430.6 | 333.93 | 96.67 | 28.95 |
| 张店钢铁总厂 | 9.91 | 7.05 | 2.86 | 40.57 | 33.54 | 29 | 4.54 | 15.66 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.62 | 21.1 | 6.52 | 30.9 | 111.34 | 91.65 | 19.69 | 21.48 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.01 | 18.89 | 1.12 | 5.93 | 78.14 | 73.97 | 4.17 | 5.64 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 6.79 | 6.37 | 0.42 | 6.59 | 27.62 | 21.6 | 6.02 | 27.87 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 20.88 | 19.82 | 1.06 | 5.35 | 82.5 | 76.47 | 6.03 | 7.89 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 109.11 | 109.09 | 0.02 | 0.02 | 462.36 | 409.19 | 53.17 | 12.99 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.55 | 11.03 | 0.52 | 4.71 | 46.51 | 41.09 | 5.42 | 13.19 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 81.13 | 69.41 | 11.72 | 16.89 | 293.51 | 254.52 | 38.99 | 15.32 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.47 | 19.83 | 0.64 | 3.23 | 79.74 | 78.35 | 1.39 | 1.77 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.4 | 11.67 | 2.73 | 23.39 | 67.19 | 51.43 | 15.76 | 30.64 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 277.03 | 223.55 | 53.48 | 23.92 | 1082.2 | 883.08 | 199.12 | 22.55 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 127.99 | 98.75 | 29.24 | 29.61 | 494.94 | 408.12 | 86.82 | 21.27 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 46.69 | 45.7 | 0.99 | 2.17 | 199.08 | 158.82 | 40.26 | 25.35 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 30.22 | 21.21 | 9.01 | 42.48 | 110.23 | 83.87 | 26.36 | 31.43 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 72.14 | 57.89 | 14.25 | 24.62 | 277.94 | 232.27 | 45.67 | 19.66 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 116.26 | 78.94 | 37.32 | 47.28 | 419.58 | 319.38 | 100.2 | 31.37 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 60.56 | 48.27 | 12.29 | 25.46 | 192.63 | 190.19 | 2.44 | 1.28 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 47.67 | 30.67 | 17 | 55.43 | 198.02 | 129.19 | 68.83 | 53.28 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 8.02 | 0 | 8.02 | - | 28.93 | 0 | 28.93 | - |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 22.02 | 20.87 | 1.15 | 5.51 | 88.05 | 82.49 | 5.56 | 6.74 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 38.81 | 27.18 | 11.63 | 42.79 | 148.67 | 104.53 | 44.14 | 42.23 |
| 攀钢集团有限公司 | 73.28 | 67.87 | 5.41 | 7.97 | 278.86 | 271.69 | 7.17 | 2.64 |
| 其中:攀枝花新钢钒股份有限公司 | ||||||||
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 24.73 | 24.11 | 0.62 | 2.57 | 90.62 | 94.88 | -4.26 | -4.49 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 15.21 | 15.2 | 0.01 | 0.07 | 65.45 | 57.65 | 7.8 | 13.53 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.56 | 3.76 | 1.8 | 47.87 | 18.32 | 15.85 | 2.47 | 15.58 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 21.37 | 31.45 | -10.08 | -32.05 | 106.71 | 102.43 | 4.28 | 4.18 |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 9.48 | 0 | 9.48 | - | 34.63 | 0 | 34.63 | - |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 53.86 | 49.09 | 4.77 | 9.72 | 213.26 | 203.42 | 9.84 | 4.84 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.76 | 8.35 | 1.41 | 16.89 | 38.76 | 33.07 | 5.69 | 17.21 |
| 营口中板厂 | 19.18 | 9.76 | 9.42 | 96.52 | 63.57 | 42.78 | 20.79 | 48.6 |
切换行业
正在加载...



