| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 5035.7 | 4111.3 | 924.4 | 22.48 | 10289.2 | 8205.3 | 2083.9 | 25.4 |
| 重点合计 | 4150.06 | 3422.58 | 727.48 | 21.26 | 8494.53 | 6901.05 | 1593.48 | 23.09 |
| 首钢集团 | 189.03 | 136.92 | 52.11 | 38.06 | 372.67 | 276.99 | 95.68 | 34.54 |
| 其中:首钢总公司 | 138.99 | 96.25 | 42.74 | 44.41 | 276.7 | 201.8 | 74.9 | 37.12 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.67 | 25.46 | 2.21 | 8.68 | 51.3 | 43.34 | 7.96 | 18.37 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.66 | 0.76 | 0.9 | 118.42 | 2.75 | 1.52 | 1.23 | 80.92 |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 20.7 | 14.44 | 6.26 | 43.35 | 41.92 | 30.33 | 11.59 | 38.21 |
| 天津钢管集团有限公司 | 22.07 | 16.25 | 5.82 | 35.82 | 45.13 | 34.47 | 10.66 | 30.93 |
| 天津天钢集团有限公司 | 42.78 | 33.01 | 9.77 | 29.6 | 82.56 | 67.51 | 15.05 | 22.29 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 51.32 | 38.89 | 12.43 | 31.96 | 108.21 | 81.02 | 27.19 | 33.56 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29.28 | 19.65 | 9.63 | 49.01 | 54.39 | 43.27 | 11.12 | 25.7 |
| 河北钢铁集团 | 353.33 | 272.67 | 80.66 | 29.58 | 729.55 | 562.84 | 166.71 | 29.62 |
| 其中:唐钢 | 139.76 | 126.35 | 13.41 | 10.61 | 299.06 | 254.24 | 44.82 | 17.63 |
| 邯钢 | 92.59 | 56.57 | 36.02 | 63.67 | 185.38 | 114.88 | 70.5 | 61.37 |
| 宣钢 | 44.55 | 39.6 | 4.95 | 12.5 | 87.54 | 85.2 | 2.34 | 2.75 |
| 承钢 | 53.75 | 31.83 | 21.92 | 68.87 | 112.77 | 66.2 | 46.57 | 70.35 |
| 舞阳 | 22.68 | 18.31 | 4.37 | 23.87 | 44.8 | 42.33 | 2.47 | 5.84 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 27.67 | 24.55 | 3.12 | 12.71 | 58.58 | 50.92 | 7.66 | 15.04 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 21.14 | 21.03 | 0.11 | 0.52 | 43.69 | 42.12 | 1.57 | 3.73 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 68.7 | 48.74 | 19.96 | 40.95 | 142.91 | 103.35 | 39.56 | 38.28 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 23.12 | 21.83 | 1.29 | 5.91 | 46.36 | 46.34 | 0.02 | 0.04 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 71.07 | 60.45 | 10.62 | 17.57 | 135.89 | 103.35 | 32.54 | 31.49 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 61.47 | 54.69 | 6.78 | 12.4 | 129 | 110.64 | 18.36 | 16.59 |
| 德龙钢铁有限公司 | 20.62 | 17.54 | 3.08 | 17.56 | 43.22 | 38.35 | 4.87 | 12.7 |
| 河北敬业企业集团 | 32.87 | 25.88 | 6.99 | 27.01 | 68.43 | 60.88 | 7.55 | 12.4 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 41.34 | 25.7 | 15.64 | 60.86 | 76.58 | 52.21 | 24.37 | 46.68 |
| 河北新武安钢铁集团 | 144.15 | 115.29 | 28.86 | 25.03 | 289.46 | 238.66 | 50.8 | 21.29 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 6.65 | 4.25 | 2.4 | 56.47 | 13.95 | 9.27 | 4.68 | 50.49 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 24.65 | 22.21 | 2.44 | 10.99 | 51.07 | 47.49 | 3.58 | 7.54 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 21.7 | 9.34 | 12.36 | 132.33 | 44.95 | 36.2 | 8.75 | 24.17 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 12.84 | 8.87 | 3.97 | 44.76 | 25.3 | 17.37 | 7.93 | 45.65 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.05 | 16.83 | 6.22 | 36.96 | 48.68 | 31.65 | 17.03 | 53.81 |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 17.34 | 14.87 | 2.47 | 16.61 | 38.57 | 31.92 | 6.65 | 20.83 |
| 河北天柱钢铁集团有限公司 | 25.73 | 15.51 | 10.22 | 65.89 | 48.39 | 32.69 | 15.7 | 48.03 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 77.41 | 74.86 | 2.55 | 3.41 | 163.22 | 155.77 | 7.45 | 4.78 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.9 | 10.33 | 0.57 | 5.52 | 23.07 | 20.36 | 2.71 | 13.31 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 22.58 | 15.1 | 7.48 | 49.54 | 43.82 | 27.84 | 15.98 | 57.4 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 19.89 | 12.29 | 7.6 | 61.84 | 39.8 | 22.29 | 17.51 | 78.56 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 7.24 | 8.52 | -1.28 | -15.02 | 14.66 | 18.03 | -3.37 | -18.69 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 12.31 | 9.94 | 2.37 | 23.84 | 25.21 | 20.29 | 4.92 | 24.25 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 19.01 | 9.15 | 9.86 | 107.76 | 36.42 | 15.75 | 20.67 | 131.24 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 78.13 | 80.13 | -2 | -2.5 | 164.05 | 168.37 | -4.32 | -2.57 |
| 鞍本钢铁集团 | 251.39 | 210.97 | 40.42 | 19.16 | 528.38 | 435.47 | 92.91 | 21.34 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 173.75 | 142.29 | 31.46 | 22.11 | 366.71 | 298.69 | 68.02 | 22.77 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 77.64 | 68.68 | 8.96 | 13.05 | 161.66 | 136.78 | 24.88 | 18.19 |
| 北台钢铁公司 | 54.5 | 54.66 | -0.16 | -0.29 | 111.6 | 113.54 | -1.94 | -1.71 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.67 | 10.24 | 3.43 | 33.5 | 27.48 | 19.19 | 8.29 | 43.2 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 25.54 | 23.14 | 2.4 | 10.37 | 52.83 | 47.01 | 5.82 | 12.38 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 36.99 | 43.27 | -6.28 | -14.51 | 80.88 | 85.55 | -4.67 | -5.46 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 19.48 | 16.24 | 3.24 | 19.95 | 42.81 | 32.23 | 10.58 | 32.83 |
| 宝钢集团有限公司 | 340.09 | 254.61 | 85.48 | 33.57 | 720.89 | 504.45 | 216.44 | 42.91 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 50.8 | 34.67 | 16.13 | 46.52 | 103.11 | 71.74 | 31.37 | 43.73 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 34.99 | 29.04 | 5.95 | 20.49 | 78.72 | 54.4 | 24.32 | 44.71 |
| 广东钢铁广钢集团 | 14.66 | 20.08 | -5.42 | -26.99 | 36.11 | 31.68 | 4.43 | 13.98 |
| 宁波钢铁有限公司 | 35.16 | 17.12 | 18.04 | 105.37 | 73.58 | 32.36 | 41.22 | 127.38 |
| 中信泰富特钢集团 | 71.26 | 53.24 | 18.02 | 33.85 | 139.25 | 90.63 | 48.62 | 53.65 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 35.06 | 22.76 | 12.3 | 54.04 | 68.3 | 41.31 | 26.99 | 65.34 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 18.75 | 15.69 | 3.06 | 19.5 | 36.15 | 26.75 | 9.4 | 35.14 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.45 | 14.79 | 2.66 | 17.99 | 34.8 | 22.57 | 12.23 | 54.19 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 53.8 | 49.56 | 4.24 | 8.56 | 113.81 | 100.92 | 12.89 | 12.77 |
| 江苏沙钢集团 | 216.02 | 192.96 | 23.06 | 11.95 | 462.18 | 387.21 | 74.97 | 19.36 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 137.72 | 114.09 | 23.63 | 20.71 | 295.44 | 236.92 | 58.52 | 24.7 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 31.33 | 28.07 | 3.26 | 11.61 | 63.31 | 49.86 | 13.45 | 26.98 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 33.54 | 31.47 | 2.07 | 6.58 | 73.59 | 62.38 | 11.21 | 17.97 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 1.62 | 9.09 | -7.47 | -82.18 | 2.21 | 18.72 | -16.51 | -88.19 |
| 江苏锡兴集团公司 | 12.87 | 10.24 | 2.63 | 25.68 | 27.63 | 19.32 | 8.31 | 43.01 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 3.27 | 5.1 | -1.83 | -35.88 | 8.94 | 9.98 | -1.04 | -10.42 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 47.08 | 30.21 | 16.87 | 55.84 | 97.32 | 60.43 | 36.89 | 61.05 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 7.69 | 7.9 | -0.21 | -2.66 | 18.16 | 18.38 | -0.22 | -1.2 |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 24.62 | 21.76 | 2.86 | 13.14 | 44.49 | 38.53 | 5.96 | 15.47 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 29.24 | 27.04 | 2.2 | 8.14 | 62.88 | 55.64 | 7.24 | 13.01 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 26.95 | 25.69 | 1.26 | 4.9 | 54.66 | 45.17 | 9.49 | 21.01 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 120.61 | 111.14 | 9.47 | 8.52 | 243.9 | 221.97 | 21.93 | 9.88 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 120.6 | 111.14 | 9.46 | 8.51 | 243.9 | 221.96 | 21.94 | 9.88 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 64.84 | 42.91 | 21.93 | 51.11 | 140.74 | 89.35 | 51.39 | 57.52 |
| 方大特钢科技钢铁股份有限公司 | 24.22 | 19.39 | 4.83 | 24.91 | 40.84 | 36.97 | 3.87 | 10.47 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 55.6 | 43.1 | 12.5 | 29 | 119.74 | 88.2 | 31.54 | 35.76 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 46.33 | 44.38 | 1.95 | 4.39 | 94.03 | 90.61 | 3.42 | 3.77 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 179.65 | 151.66 | 27.99 | 18.46 | 366.45 | 312.69 | 53.76 | 17.19 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 83.87 | 74.54 | 9.33 | 12.52 | 173.4 | 160.6 | 12.8 | 7.97 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 87.62 | 77.12 | 10.5 | 13.62 | 176.65 | 152.1 | 24.55 | 16.14 |
| 张店钢铁总厂 | 8.16 | 0 | 8.16 | #DIV/0! | 16.41 | 0 | 16.41 | 0 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 25.59 | 22.06 | 3.53 | 16 | 52.86 | 46.49 | 6.37 | 13.7 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.27 | 22.74 | -2.47 | -10.86 | 40.39 | 42.12 | -1.73 | -4.11 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 20.39 | 19.03 | 1.36 | 7.15 | 39.89 | 37.53 | 2.36 | 6.29 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 114.52 | 86.2 | 28.32 | 32.85 | 223.55 | 180.35 | 43.2 | 23.95 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.06 | 0 | 11.06 | - | 23.04 | 0 | 23.04 | - |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 62.56 | 63.99 | -1.43 | -2.23 | 127.75 | 118.59 | 9.16 | 7.72 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 19.78 | 20.11 | -0.33 | -1.64 | 40.17 | 41.52 | -1.35 | -3.25 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 17.2 | 9.66 | 7.54 | 78.05 | 34.39 | 21.46 | 12.93 | 60.25 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 275 | 220.65 | 54.35 | 24.63 | 545.4 | 450.03 | 95.37 | 21.19 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 122.42 | 105.57 | 16.85 | 15.96 | 243.53 | 214.37 | 29.16 | 13.6 |
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 50.48 | 36.46 | 14.02 | 38.45 | 103.34 | 73.45 | 29.89 | 40.69 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 27.63 | 20.38 | 7.25 | 35.57 | 50.05 | 42.09 | 7.96 | 18.91 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 72.99 | 57.07 | 15.92 | 27.9 | 145.24 | 118.48 | 26.76 | 22.59 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 102.54 | 89.19 | 13.35 | 14.97 | 211.16 | 180.44 | 30.72 | 17.03 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 43.35 | 44.63 | -1.28 | -2.87 | 89.72 | 92.36 | -2.64 | -2.86 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 46.02 | 32.19 | 13.83 | 42.96 | 97.23 | 65.52 | 31.71 | 48.4 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.17 | 9.32 | 0.85 | 9.12 | 17.92 | 17.11 | 0.81 | 4.73 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 3 | 3.05 | -0.05 | -1.64 | 6.29 | 5.45 | 0.84 | 15.41 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 19.85 | 20.92 | -1.07 | -5.11 | 43.6 | 40.93 | 2.67 | 6.52 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 38.52 | 27.14 | 11.38 | 41.93 | 69.64 | 52.8 | 16.84 | 31.89 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.31 | 0.6 | -0.29 | -48.33 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | -45.45 |
| 攀钢集团有限公司 | 67.72 | 63.68 | 4.04 | 6.34 | 131.95 | 127.66 | 4.29 | 3.36 |
| 其中:攀钢集团成都钢钒有限公司 | 14.08 | 13.8 | 0.28 | 2.03 | 28.59 | 26.81 | 1.78 | 6.64 |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 1.46 | 1.04 | 0.42 | 40.38 | 2.25 | 1.79 | 0.46 | 25.7 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 17.52 | 26.64 | -9.12 | -34.23 | 40.05 | 46.94 | -6.89 | -14.68 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.93 | 16.75 | 2.18 | 13.01 | 37.86 | 30.57 | 7.29 | 23.85 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 3.46 | 4.45 | -0.99 | -22.25 | 6.54 | 9.36 | -2.82 | -30.13 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 33.17 | 24.9 | 8.27 | 33.21 | 63.65 | 45.99 | 17.66 | 38.4 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 63.97 | 55.89 | 8.08 | 14.46 | 132.3 | 111.24 | 21.06 | 18.93 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.73 | 9.64 | 1.09 | 11.31 | 22.8 | 20.01 | 2.79 | 13.94 |
| 营口中板厂 | 14.92 | 11.31 | 3.61 | 31.92 | 32.25 | 21.74 | 10.51 | 48.34 |
切换行业
正在加载...



