| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 4472.36 | 3589.57 | 882.79 | 24.6 | 54374.82 | 46928.54 | 7446.28 | 15.9 |
| 重点合计 | 3929.49 | 2945.89 | 983.6 | 33.4 | 44323.36 | 38447.49 | 5875.87 | 15.3 |
| 首钢集团 | 154.87 | 142.24 | 12.63 | 8.9 | 1720.95 | 1686.58 | 34.37 | 2 |
| 其中:首钢总公司 | 101.87 | 104.58 | -2.71 | -2.6 | 1178.1 | 1181.06 | -2.96 | -0.3 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 30.76 | 20.74 | 10.02 | 48.3 | 326.31 | 284.81 | 41.5 | 14.6 |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 22.24 | 16.92 | 5.32 | 31.4 | 216.53 | 220.72 | -4.19 | -1.9 |
| 天津钢管集团有限公司 | 0.46 | 7.4 | -6.94 | -93.8 | 31.61 | 85.12 | -53.51 | -62.9 |
| 天津天钢集团有限公司 | 38.9 | 19.68 | 19.22 | 97.7 | 430.15 | 387.41 | 42.74 | 11 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 54.25 | 33.54 | 20.71 | 61.7 | 583.11 | 431 | 152.11 | 35.3 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.78 | 23.43 | 5.35 | 22.8 | 316.49 | 300.99 | 15.5 | 5.1 |
| 河北钢铁集团 | 337.1 | 265.94 | 71.16 | 26.8 | 3806.01 | 3161.38 | 644.63 | 20.4 |
| 其中:唐钢 | 159.62 | 132.32 | 27.3 | 20.6 | 1747.3 | 1585.49 | 161.81 | 10.2 |
| 邯钢 | 71.87 | 51.72 | 20.15 | 39 | 907.06 | 620.53 | 286.53 | 46.2 |
| 宣钢 | 42.96 | 47.2 | -4.24 | -9 | 590.02 | 554.89 | 35.13 | 6.3 |
| 承钢 | 62.65 | 34.69 | 27.96 | 80.6 | 561.63 | 400.47 | 161.16 | 40.2 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 38.9 | 31.88 | 7.02 | 22 | 445.95 | 385.98 | 59.97 | 15.5 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 23.8 | 21.32 | 2.48 | 11.6 | 273.02 | 262.75 | 10.27 | 3.9 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 71.1 | 55.58 | 15.52 | 27.9 | 847.66 | 651.85 | 195.81 | 30 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 20.99 | 24.84 | -3.85 | -15.5 | 288.92 | 274.34 | 14.58 | 5.3 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 63.83 | 18.85 | 44.98 | 238.6 | 708.49 | 416.85 | 291.64 | 70 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 72.57 | 54.2 | 18.37 | 33.9 | 771.14 | 650.24 | 120.9 | 18.6 |
| 德龙钢铁有限公司 | 24.16 | 18.68 | 5.48 | 29.3 | 279.09 | 282.63 | -3.54 | -1.3 |
| 河北敬业企业集团 | 42.93 | 33.82 | 9.11 | 26.9 | 459.06 | 336.42 | 122.64 | 36.5 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 38.47 | 22.88 | 15.59 | 68.1 | 451.02 | 254.5 | 196.52 | 77.2 |
| 河北新武安钢铁集团 | 150.48 | 76.18 | 74.3 | 97.5 | 1633.6 | 1284.17 | 349.43 | 27.2 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 7.87 | 4.27 | 3.6 | 84.3 | 83.06 | 69.17 | 13.89 | 20.1 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 26.31 | 19.31 | 7 | 36.3 | 298.81 | 285.67 | 13.14 | 4.6 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 24.32 | 14.22 | 10.1 | 71 | 253.71 | 236.73 | 16.98 | 7.2 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 14.35 | 7.6 | 6.75 | 88.8 | 160.82 | 80.73 | 80.09 | 99.2 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 2.17 | 17.42 | -15.25 | -87.5 | 219.37 | 258.85 | -39.48 | -15.3 |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 15.24 | 15.25 | -0.01 | -0.1 | 182.1 | 174.03 | 8.07 | 4.6 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 71.18 | 67.58 | 3.6 | 5.3 | 817.69 | 775.23 | 42.46 | 5.5 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.58 | 9.37 | 0.21 | 2.2 | 109.92 | 115.06 | -5.14 | -4.5 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 29.72 | 21.8 | 7.92 | 36.3 | 262.64 | 319.51 | -56.87 | -17.8 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 20.83 | 9.71 | 11.12 | 114.5 | 179.9 | 152.21 | 27.69 | 18.2 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 8.41 | 8.49 | -0.08 | -0.9 | 90.02 | 112.56 | -22.54 | -20 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 12.62 | 7.26 | 5.36 | 73.8 | 138.93 | 110.78 | 28.15 | 25.4 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 83.83 | 86.73 | -2.9 | -3.3 | 965.16 | 953.61 | 11.55 | 1.2 |
| 鞍本钢铁集团 | 277.5 | 207.35 | 70.15 | 33.8 | 2967.99 | 2350.98 | 617.01 | 26.2 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 197.83 | 139.54 | 58.29 | 41.8 | 2050.95 | 1607.82 | 443.13 | 27.6 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 79.68 | 67.81 | 11.87 | 17.5 | 917.04 | 743.16 | 173.88 | 23.4 |
| 北台钢铁公司 | 60.7 | 60.12 | 0.58 | 1 | 713.38 | 654.56 | 58.82 | 9 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 25.91 | 15.79 | 10.12 | 64.1 | 290.58 | 198.12 | 92.46 | 46.7 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 46.24 | 24.91 | 21.33 | 85.6 | 516.16 | 551.56 | -35.4 | -6.4 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 18 | 11.12 | 6.88 | 61.9 | 211.12 | 130.53 | 80.59 | 61.7 |
| 宝钢集团有限公司 | 333.85 | 229.81 | 104.04 | 45.3 | 3485.33 | 3186.13 | 299.2 | 9.4 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 47.71 | 33.36 | 14.35 | 43 | 525.32 | 370.27 | 155.05 | 41.9 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 45.56 | 25.37 | 20.19 | 79.6 | 418.54 | 392 | 26.54 | 6.8 |
| 广东钢铁广钢集团 | 9.71 | 5.82 | 3.89 | 66.8 | 113.12 | 102.25 | 10.87 | 10.6 |
| 宁波钢铁有限公司 | 34.96 | 21.52 | 13.44 | 62.5 | 281.13 | 282.45 | -1.32 | -0.5 |
| 中信泰富特钢集团 | 60.37 | 32.36 | 28.01 | 86.6 | 575.84 | 520.34 | 55.5 | 10.7 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 32.36 | 16.72 | 15.64 | 93.5 | 237.43 | 198.32 | 39.11 | 19.7 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 11.03 | 6.53 | 4.5 | 68.91 | 148 | 142.03 | 6 | 4.2 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 16.98 | 9.11 | 7.87 | 86.39 | 190.4 | 179.99 | 10.38 | 5.8 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 53 | 38.92 | 14.08 | 36.2 | 603.18 | 514.09 | 89.09 | 17.3 |
| 江苏沙钢集团 | 203.78 | 163.55 | 40.23 | 24.6 | 2214.31 | 1877.31 | 337 | 18 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 127.31 | 98.82 | 28.49 | 28.8 | 1231.54 | 1104.18 | 127.36 | 11.5 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 26.84 | 18.95 | 7.89 | 41.6 | 370.64 | 314.22 | 56.42 | 18 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 36.15 | 29.88 | 6.27 | 21 | 411.96 | 379.66 | 32.3 | 8.5 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 3.55 | 8.53 | -4.98 | -58.4 | 86.28 | 79.26 | 7.02 | 8.9 |
| 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 9.92 | 7.36 | 2.56 | 34.8 | 113.88 | 99.86 | 14.02 | 14 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 5.11 | 4.55 | 0.56 | 12.3 | 57.23 | 80.17 | -22.94 | -28.6 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 36.26 | 20.62 | 15.64 | 75.8 | 376.51 | 185.83 | 190.68 | 102.6 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.39 | 3.47 | 1.92 | 55.3 | 50.96 | 49.29 | 1.67 | 3.4 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 19.47 | 13.92 | 5.55 | 39.9 | 261.28 | 267.14 | -5.86 | -2.2 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 24.77 | 20.01 | 4.76 | 23.8 | 274.24 | 177.49 | 96.75 | 54.5 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 119.89 | 97.97 | 21.92 | 22.4 | 1412.65 | 1377.79 | 34.86 | 2.5 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 119.89 | 97.97 | 21.92 | 22.4 | 1412.65 | 1377.79 | 34.86 | 2.5 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 75.44 | 41.7 | 33.74 | 80.9 | 628.39 | 455.18 | 173.21 | 38.1 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 20.02 | 16.97 | 3.05 | 18 | 229.02 | 206.73 | 22.29 | 10.8 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 54.58 | 34.74 | 19.84 | 57.1 | 573.36 | 371.65 | 201.71 | 54.3 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 33.05 | 29.81 | 3.24 | 10.9 | 463.19 | 432.28 | 30.91 | 7.2 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 203.27 | 148.06 | 55.21 | 37.3 | 2195.14 | 2133.55 | 61.59 | 2.9 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 83.78 | 70.2 | 13.58 | 19.3 | 971.54 | 1029.39 | -57.85 | -5.6 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 107.7 | 67.59 | 40.11 | 59.3 | 1073.04 | 992.64 | 80.4 | 8.1 |
| 张店钢铁总厂 | 6.41 | 7.84 | -1.43 | -18.2 | 87.27 | 92.03 | -4.76 | -5.2 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.21 | 26.7 | 1.51 | 5.7 | 315.56 | 300 | 15.56 | 5.2 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.93 | 22.63 | -1.7 | -7.5 | 236.23 | 235.79 | 0.44 | 0.2 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 7.53 | 4.5 | 3.03 | 67.3 | 78.79 | 69.1 | 9.69 | 14 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 18.25 | 10.78 | 7.47 | 69.3 | 222.88 | 202.2 | 20.68 | 10.2 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 30.69 | 25.83 | 4.86 | 18.8 | 1063.89 | 750.32 | 313.57 | 41.8 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.04 | 10.68 | 1.36 | 12.7 | 131.43 | 115.06 | 16.37 | 14.2 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 79.74 | 52.83 | 26.91 | 50.9 | 858.41 | 821.49 | 36.92 | 4.5 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.34 | 14.4 | 7.94 | 55.1 | 240 | 239.07 | 0.93 | 0.4 |
| 河南南阳汉冶特钢有限公司 | 17.39 | 16.42 | 0.97 | 5.9 | 192.47 | 134.88 | 57.59 | 42.7 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 267.87 | 193.9 | 73.97 | 38.1 | 2951.19 | 2622.66 | 328.53 | 12.5 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 131.07 | 90.19 | 40.88 | 45.3 | 1342.88 | 1359.5 | -16.62 | -1.2 |
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 52.8 | 31.84 | 20.96 | 65.8 | 569.99 | 479.41 | 90.58 | 18.9 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 18.56 | 21.68 | -3.12 | -14.4 | 249.8 | 231.68 | 18.12 | 7.8 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 65.44 | 50.19 | 15.25 | 30.4 | 788.51 | 552.08 | 236.43 | 42.8 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 92.69 | 70.32 | 22.37 | 31.8 | 1064 | 928.4 | 135.6 | 14.6 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 39.53 | 45.2 | -5.67 | -12.5 | 567.15 | 539.49 | 27.66 | 5.1 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 46.93 | 25.11 | 21.82 | 86.9 | 447.17 | 388.9 | 58.27 | 15 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 6.24 | 0 | 6.24 | - | 49.68 | 0 | 49.68 | - |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 23.45 | 19.45 | 4 | 20.6 | 273.2 | 208.15 | 65.05 | 31.3 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 28.24 | 22.17 | 6.07 | 27.4 | 322.83 | 319.74 | 3.09 | 1 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 66.36 | 63.48 | 2.88 | 4.5 | 834.95 | 771.48 | 63.47 | 8.2 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 48.61 | 41.67 | 6.94 | 16.7 | 591.27 | 545.93 | 45.34 | 8.3 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 10.85 | 13.37 | -2.52 | -18.8 | 153.44 | 149.06 | 4.38 | 2.9 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 17.93 | 23.33 | -5.4 | -23.1 | 279.81 | 263.94 | 15.87 | 6 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 17.51 | 13.68 | 3.83 | 28 | 188.34 | 164.62 | 23.72 | 14.4 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.63 | 1.17 | 5.46 | 466.7 | 62.08 | 39.14 | 22.94 | 58.6 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 28.55 | 18.57 | 9.98 | 53.7 | 359.36 | 190.33 | 169.03 | 88.8 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 52.53 | 40.02 | 12.51 | 31.3 | 632.68 | 609.1 | 23.58 | 3.9 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.34 | 7.8 | 1.54 | 19.7 | 109.66 | 92.08 | 17.58 | 19.1 |
| 营口中板厂 | 20.14 | 11.6 | 8.54 | 73.6 | 192.59 | 214.58 | -21.99 | -10.3 |
切换行业
正在加载...



