| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3867.22 | 3630.75 | 24592.85 | 25051.53 | -458.68 | -1.83 |
| 首钢集团 | 125.9 | 119.23 | 860.2 | 951.31 | -91.11 | -9.58 |
| 其中:首钢总公司 | 98.95 | 93 | 681.06 | 766.7 | -85.64 | -11.17 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.95 | 26.23 | 179.14 | 184.61 | -5.47 | -2.96 |
| 天津钢管集团有限公司 | 19.99 | 19.13 | 123.38 | 129.87 | -6.49 | -5 |
| 天津天钢集团有限公司 | 35.47 | 30.82 | 245.47 | 245.83 | -0.36 | -0.15 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 49.09 | 43.76 | 301.22 | 295.07 | 6.15 | 2.08 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 26.6 | 25.68 | 164.27 | 171.21 | -6.94 | -4.05 |
| 河北钢铁集团 | 351.94 | 307.21 | 2081.57 | 2047.02 | 34.55 | 1.69 |
| 其中:唐钢 | 135.65 | 141.48 | 858.51 | 955.67 | -97.16 | -10.17 |
| 邯钢 | 91.93 | 54.55 | 495.97 | 343.05 | 152.92 | 44.58 |
| 舞阳 | 20.01 | 26.52 | 132.21 | 184.55 | -52.34 | -28.36 |
| 宣钢 | 50.8 | 51.71 | 322.97 | 325.16 | -2.19 | -0.67 |
| 承钢 | 53.56 | 32.95 | 271.9 | 238.59 | 33.31 | 13.96 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 32.44 | 21.61 | 182.88 | 153.61 | 29.27 | 19.05 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 24.28 | 24.24 | 153.96 | 159.73 | -5.77 | -3.61 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 69.54 | 56.27 | 411.3 | 403.93 | 7.37 | 1.82 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.89 | 27.64 | 172.76 | 162.8 | 9.96 | 6.12 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 58.75 | 42.89 | 375.28 | 303.5 | 71.78 | 23.65 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 74.19 | 56.9 | 435.75 | 408.9 | 26.85 | 6.57 |
| 德龙钢铁有限公司 | 24 | 27.33 | 147.08 | 176.07 | -28.99 | -16.47 |
| 河北敬业企业集团 | 43.04 | 31.65 | 246.94 | 203.61 | 43.33 | 21.28 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 39.79 | 25.24 | 276.77 | 169.91 | 106.86 | 62.89 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 9.16 | 8.35 | 45.11 | 50.31 | -5.2 | -10.34 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 25.11 | 27.44 | 172.53 | 179.15 | -6.62 | -3.7 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 27.97 | 21.64 | 146.84 | 133.65 | 13.19 | 9.87 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 24.08 | 26.32 | 130.14 | 160.21 | -30.07 | -18.77 |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 19.61 | 18.54 | 125.41 | 127.18 | -1.77 | -1.39 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 81.57 | 73.66 | 550.81 | 539.29 | 11.52 | 2.14 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.35 | 12.37 | 69.12 | 85.99 | -16.87 | -19.62 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 16.77 | 21.95 | 98.17 | 140.67 | -42.5 | -30.21 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 24.63 | 24.76 | 107.45 | 183.54 | -76.09 | -41.46 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 12.91 | 12.51 | 80.85 | 87.42 | -6.57 | -7.52 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 9.1 | 10.68 | 62.81 | 70.97 | -8.16 | -11.5 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 83.06 | 81.35 | 585.45 | 548.65 | 36.8 | 6.71 |
| 鞍本钢铁集团 | 258.68 | 191.74 | 1618.1 | 1395.79 | 222.31 | 15.93 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 185.92 | 132.6 | 1098.48 | 953.94 | 144.54 | 15.15 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 72.76 | 59.14 | 519.62 | 441.85 | 77.77 | 17.6 |
| 北台钢铁公司 | 57.8 | 59.16 | 402.78 | 391.34 | 11.44 | 2.92 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.02 | 13.69 | 88.61 | 95.8 | -7.19 | -7.51 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 26.13 | 15.69 | 166.93 | 131.91 | 35.02 | 26.55 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 47.45 | 53.83 | 293.92 | 376.37 | -82.45 | -21.91 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 23.22 | 17.83 | 135.63 | 115.76 | 19.87 | 17.16 |
| 宝钢集团有限公司 | 352.27 | 351.37 | 2077.83 | 2365.11 | -287.28 | -12.15 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 50.82 | 44.19 | 292.02 | 279.8 | 12.22 | 4.37 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 37.1 | 38.57 | 226.61 | 272.47 | -45.86 | -16.83 |
| 广东钢铁广钢集团 | 20.38 | 30.46 | 137.37 | 207.42 | -70.05 | -33.77 |
| 宁波钢铁有限公司 | 20.13 | 32.11 | 125.95 | 150.1 | -24.15 | -16.09 |
| 中信泰富特钢集团 | 57.54 | 57.9 | 359.6 | 404.97 | -45.37 | -11.2 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 24.27 | 23.91 | 152.06 | 171.12 | -19.06 | -11.14 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 17.3 | 16.53 | 107.56 | 114.9 | -7.34 | -6.39 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 15.97 | 17.46 | 99.99 | 118.94 | -18.95 | -15.93 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 56.05 | 55.52 | 368.11 | 363.77 | 4.34 | 1.19 |
| 江苏沙钢集团 | 212.24 | 202.85 | 1396.88 | 1399.38 | -2.5 | -0.18 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 128.04 | 120.88 | 866 | 838.61 | 27.39 | 3.27 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 35.85 | 33.45 | 222.54 | 229.16 | -6.62 | -2.89 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 37.68 | 35.72 | 244.3 | 244.37 | -0.07 | -0.03 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 10.67 | 12.8 | 64.04 | 87.24 | -23.2 | -26.59 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 5.82 | 10.99 | 30.84 | 74.14 | -43.3 | -58.4 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 45.42 | 26.36 | 259.54 | 158.33 | 101.21 | 63.92 |
| 江苏锡兴集团公司 | 12.34 | 12.29 | 78.08 | 85.81 | -7.73 | -9.01 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 31.4 | 33.86 | 200.54 | 237.61 | -37.07 | -15.6 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 131.11 | 138.64 | 838.67 | 934.03 | -95.36 | -10.21 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 131.11 | 138.64 | 838.66 | 934.02 | -95.36 | -10.21 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 61.34 | 47.59 | 337.42 | 326.4 | 11.02 | 3.38 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 21.14 | 20.93 | 138.9 | 155.67 | -16.77 | -10.77 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 54.53 | 38.14 | 341.11 | 253.06 | 88.05 | 34.79 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 47.08 | 45.36 | 320.68 | 317.68 | 3 | 0.94 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 177.75 | 197.06 | 1163.2 | 1394.34 | -231.14 | -16.58 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 90.43 | 100.46 | 588.03 | 697.9 | -109.87 | -15.74 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 83.19 | 96.61 | 566.92 | 696.44 | -129.52 | -18.6 |
| 张店钢铁总厂 | 4.13 | 0 | 8.24 | 0 | 8.24 | 0 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.24 | 27.5 | 169.55 | 186.83 | -17.28 | -9.25 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 21.01 | 16.81 | 142.14 | 127.94 | 14.2 | 11.1 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 16.94 | 19.93 | 121.86 | 140.71 | -18.85 | -13.4 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 38.33 | 69.62 | 567.19 | 602.42 | -35.23 | -5.85 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 76.31 | 88.99 | 460 | 601.69 | -141.69 | -23.55 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.32 | 23.32 | 149.77 | 152.54 | -2.77 | -1.82 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 251.73 | 253.85 | 1632.28 | 1683.67 | -51.39 | -3.05 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 97.92 | 124.73 | 717.5 | 845.41 | -127.91 | -15.13 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 51.25 | 47.98 | 307.16 | 313.73 | -6.57 | -2.09 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 22.38 | 23.79 | 151.6 | 151.58 | 0.02 | 0.01 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 78.11 | 54.95 | 448.54 | 358.36 | 90.18 | 25.16 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 105.12 | 106.97 | 668.95 | 667.25 | 1.7 | 0.25 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 52.51 | 52.63 | 340.46 | 320.11 | 20.35 | 6.36 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 38.62 | 38.73 | 238.94 | 249.1 | -10.16 | -4.08 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.13 | 10.01 | 63.18 | 63.01 | 0.17 | 0.27 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 3.85 | 5.6 | 26.37 | 35.04 | -8.67 | -24.74 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 25.01 | 21.04 | 158.45 | 126.64 | 31.81 | 25.12 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 29.1 | 30.41 | 192.48 | 211.31 | -18.83 | -8.91 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.3 | 0.76 | 3.8 | 6.29 | -2.49 | -39.59 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 70.01 | 68.14 | 473.51 | 443.27 | 30.24 | 6.82 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 45.55 | 44.45 | 306.71 | 293.31 | 13.4 | 4.57 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 15.31 | 13.44 | 104.45 | 87.37 | 17.08 | 19.55 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 1.22 | 2.55 | 8.01 | 14.41 | -6.4 | -44.41 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 23.82 | 23.22 | 164.42 | 157.06 | 7.36 | 4.69 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 17.59 | 16.28 | 117.71 | 125.41 | -7.7 | -6.14 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.69 | 3.83 | 8.49 | 23.02 | -14.53 | -63.12 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.7 | 5.47 | 33.96 | 24.22 | 9.74 | 40.21 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 32.76 | 16.75 | 212 | 112.88 | 99.12 | 87.81 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 65.76 | 54.71 | 419.61 | 424.08 | -4.47 | -1.05 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.39 | 11.67 | 73.68 | 70.54 | 3.14 | 4.45 |
| 营口中板厂 | 20.06 | 22.29 | 97.74 | 152.17 | -54.43 | -35.77 |
切换行业
正在加载...



