| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3650.07 | 3779.06 | 17078.1 | 17767.53 | -689.43 | -3.88 |
| 首钢集团 | 118.93 | 142.24 | 611.18 | 701.8 | -90.62 | -12.91 |
| 其中:首钢总公司 | 92.17 | 115.27 | 486.8 | 571.43 | -84.63 | -14.81 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.76 | 26.97 | 124.38 | 130.37 | -5.99 | -4.59 |
| 天津钢管集团有限公司 | 17.17 | 18.71 | 85.76 | 92.37 | -6.61 | -7.16 |
| 天津天钢集团有限公司 | 39.02 | 37.04 | 173.7 | 178.69 | -4.99 | -2.79 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 41 | 42.96 | 204.65 | 208.1 | -3.45 | -1.66 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.05 | 25.25 | 113.38 | 121.06 | -7.68 | -6.34 |
| 河北钢铁集团 | 314.74 | 318.61 | 1409.52 | 1437.5 | -27.98 | -1.95 |
| 其中:唐钢 | 127.73 | 150.5 | 593.24 | 677.33 | -84.09 | -12.41 |
| 邯钢 | 80.73 | 52.02 | 324.93 | 234.19 | 90.74 | 38.75 |
| 舞阳 | 18.63 | 27.04 | 91.4 | 131.81 | -40.41 | -30.66 |
| 宣钢 | 48.76 | 53.04 | 223.09 | 222.9 | 0.19 | 0.09 |
| 承钢 | 38.9 | 36.01 | 176.87 | 171.28 | 5.59 | 3.26 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 27.27 | 22.92 | 123.52 | 110.89 | 12.63 | 11.39 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 20.8 | 21.91 | 107.86 | 113.47 | -5.61 | -4.94 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 64.85 | 61.38 | 277.88 | 287.57 | -9.69 | -3.37 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.7 | 24.2 | 118.21 | 108.7 | 9.51 | 8.75 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 54.06 | 49.19 | 259.81 | 210.42 | 49.39 | 23.47 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 66.01 | 62.11 | 292.6 | 293.1 | -0.5 | -0.17 |
| 德龙钢铁有限公司 | 22.17 | 26.66 | 102 | 122.59 | -20.59 | -16.8 |
| 河北敬业企业集团 | 39.65 | 33.14 | 163.8 | 142.49 | 21.31 | 14.96 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 36.59 | 25.05 | 199.24 | 119.34 | 79.9 | 66.95 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 8 | 8.7 | 28.17 | 33.55 | -5.38 | -16.04 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 25.29 | 27.2 | 122.04 | 124.69 | -2.65 | -2.13 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 20.18 | 19.66 | 90.4 | 92.2 | -1.8 | -1.95 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 17.45 | 23.46 | 83.04 | 109.92 | -26.88 | -24.45 |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 19.06 | 18.23 | 87.35 | 89.57 | -2.22 | -2.48 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 78.8 | 79.54 | 391.84 | 392.04 | -0.2 | -0.05 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.56 | 12.11 | 49.65 | 61.17 | -11.52 | -18.83 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 11.8 | 20.73 | 69.94 | 96.69 | -26.75 | -27.67 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 11.33 | 29.27 | 65.69 | 127.31 | -61.62 | -48.4 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 10.45 | 12.49 | 55.04 | 62.42 | -7.38 | -11.82 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 9.44 | 15.1 | 44.67 | 47.4 | -2.73 | -5.76 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 88.95 | 83.51 | 417.54 | 388.96 | 28.58 | 7.35 |
| 鞍本钢铁集团 | 245.08 | 209.9 | 1113.37 | 1005.81 | 107.56 | 10.69 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 166.57 | 141.51 | 748.07 | 683.51 | 64.56 | 9.45 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 78.52 | 68.39 | 365.31 | 322.3 | 43.01 | 13.34 |
| 北台钢铁公司 | 57.25 | 58.39 | 286.98 | 273.06 | 13.92 | 5.1 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.01 | 13.43 | 59.81 | 70.24 | -10.43 | -14.85 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 19.28 | 20.99 | 118.55 | 100.94 | 17.61 | 17.45 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 43.58 | 56.76 | 202.8 | 267.7 | -64.9 | -24.24 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 20.13 | 18.74 | 89.83 | 80.12 | 9.71 | 12.12 |
| 宝钢集团有限公司 | 312.9 | 357.57 | 1400.46 | 1684.64 | -284.18 | -16.87 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 43.64 | 43.58 | 196.23 | 193.48 | 2.75 | 1.42 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 38.17 | 41.52 | 152.21 | 196.92 | -44.71 | -22.7 |
| 广东钢铁广钢集团 | 22.5 | 31.11 | 93.41 | 144.75 | -51.34 | -35.47 |
| 宁波钢铁有限公司 | 19.35 | 20.62 | 88.15 | 90.49 | -2.34 | -2.59 |
| 中信泰富特钢集团 | 53 | 54.83 | 246.19 | 287.92 | -41.73 | -14.49 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 21.74 | 23.1 | 104.81 | 123.22 | -18.41 | -14.94 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 15.73 | 14.55 | 73.51 | 80.61 | -7.1 | -8.81 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 15.52 | 17.17 | 67.88 | 84.09 | -16.21 | -19.28 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 56.29 | 55.75 | 256.32 | 253.49 | 2.83 | 1.12 |
| 江苏沙钢集团 | 217.2 | 204.28 | 981.92 | 986.74 | -4.82 | -0.49 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 131.79 | 121.37 | 618.71 | 594.58 | 24.13 | 4.06 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 36.14 | 31.52 | 153.67 | 160.78 | -7.11 | -4.42 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 38.08 | 36.52 | 166.61 | 171.18 | -4.57 | -2.67 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 11.2 | 14.88 | 42.93 | 60.2 | -17.27 | -28.69 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.63 | 11.35 | 20.11 | 52.11 | -32 | -61.41 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 39.6 | 23 | 172.12 | 106.03 | 66.09 | 62.33 |
| 江苏锡兴集团公司 | 11.93 | 13.18 | 53.88 | 60.11 | -6.23 | -10.36 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 28.85 | 34.36 | 141.9 | 170.38 | -28.48 | -16.72 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 122.74 | 142.51 | 583.58 | 657.96 | -74.38 | -11.3 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 122.74 | 142.51 | 583.58 | 657.95 | -74.37 | -11.3 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 44.67 | 48.71 | 226.18 | 235.3 | -9.12 | -3.88 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 20.12 | 24.35 | 94.27 | 110.51 | -16.24 | -14.7 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 50.68 | 41.2 | 235.62 | 177.87 | 57.75 | 32.47 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 46.84 | 46.52 | 229.13 | 227.67 | 1.46 | 0.64 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 176.8 | 208.03 | 812.66 | 997.62 | -184.96 | -18.54 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 92.32 | 104.87 | 404.81 | 495.42 | -90.61 | -18.29 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 83.29 | 103.16 | 406.65 | 502.2 | -95.55 | -19.03 |
| 张店钢铁总厂 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 25.1 | 24.65 | 115.83 | 134.74 | -18.91 | -14.03 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.69 | 19.1 | 100.58 | 93.71 | 6.87 | 7.33 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 21.09 | 21.32 | 96.54 | 100.76 | -4.22 | -4.19 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 106.2 | 94.72 | 487.25 | 444.57 | 42.68 | 9.6 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 69.13 | 97.24 | 317.9 | 416.76 | -98.86 | -23.72 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 21.55 | 22.71 | 105.76 | 106.22 | -0.46 | -0.43 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 235.18 | 249.71 | 1140.73 | 1172.02 | -31.29 | -2.67 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 101.8 | 123.77 | 518.44 | 594.73 | -76.29 | -12.83 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 45.42 | 45.49 | 206.61 | 222.46 | -15.85 | -7.12 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 22.59 | 21 | 107.77 | 104.23 | 3.54 | 3.4 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 65.02 | 57.01 | 303.5 | 240.94 | 62.56 | 25.96 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 99.8 | 105.46 | 462.67 | 459.22 | 3.45 | 0.75 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 51.06 | 51.85 | 238.08 | 219.83 | 18.25 | 8.3 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 35.77 | 39.01 | 163.37 | 172.89 | -9.52 | -5.51 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 8.65 | 9.26 | 42.87 | 42.65 | 0.22 | 0.52 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.32 | 5.34 | 18.34 | 23.86 | -5.52 | -23.13 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 25.1 | 21.6 | 109.36 | 85.04 | 24.32 | 28.6 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 27.49 | 30.38 | 136.78 | 151.56 | -14.78 | -9.75 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.63 | 0.78 | 3.04 | 4.61 | -1.57 | -34.06 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 70.35 | 64.95 | 334.69 | 311.66 | 23.03 | 7.39 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 45.67 | 44.32 | 216.82 | 204.96 | 11.86 | 5.79 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 15.74 | 11.51 | 73.83 | 61.77 | 12.06 | 19.52 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 1.57 | 1.58 | 5.47 | 11.21 | -5.74 | -51.2 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 23.79 | 20.63 | 116.03 | 110.63 | 5.4 | 4.88 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.68 | 18.48 | 84.88 | 91.1 | -6.22 | -6.83 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.99 | 4.36 | 5.12 | 15.35 | -10.23 | -66.64 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.26 | 2.09 | 21.56 | 15.75 | 5.81 | 36.89 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 33.74 | 17.96 | 146.16 | 79.15 | 67.01 | 84.66 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 58.73 | 60.44 | 292.15 | 306.87 | -14.72 | -4.8 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.13 | 11.47 | 50.86 | 52.35 | -1.49 | -2.85 |
| 营口中板厂 | 4.42 | 22.85 | 46.96 | 109.71 | -62.75 | -57.2 |
切换行业
正在加载...



