| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 2937.16 | 3413.08 | 39209.38 | 39174.67 | 34.71 | 0.09 |
| 首钢总公司 | 106.4 | 136.99 | 1219.28 | 1540.89 | -321.61 | -20.87 |
| 天津钢管集团有限公司 | 18.09 | 17.97 | 215.37 | 209.04 | 6.33 | 3.03 |
| 天津天钢集团有限公司 | 32.21 | 37.06 | 401.04 | 413.57 | -12.53 | -3.03 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 31.87 | 40.51 | 444.86 | 435.45 | 9.41 | 2.16 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 22.17 | 26.58 | 285.3 | 316.06 | -30.76 | -9.73 |
| 河北钢铁集团 | 264.03 | 282.11 | 3328.39 | 3108.43 | 219.96 | 7.08 |
| 其中:唐钢 | 117.42 | 124.06 | 1479.41 | 1332.59 | 146.82 | 11.02 |
| 邯钢 | 51.16 | 51.19 | 608.64 | 600.32 | 8.32 | 1.39 |
| 舞阳 | 17.53 | 25.43 | 301.77 | 233.01 | 68.76 | 29.51 |
| 宣钢 | 45.5 | 42.89 | 547.69 | 540.36 | 7.33 | 1.36 |
| 承钢 | 32.43 | 38.53 | 390.88 | 402.16 | -11.28 | -2.8 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 23.42 | 23.19 | 255.43 | 253.39 | 2.04 | 0.81 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 8.82 | 21.34 | 180.08 | 212.36 | -32.28 | -15.2 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 23.14 | 21.53 | 259.78 | 275.56 | -15.78 | -5.73 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 56.26 | 68.87 | 654.25 | 760.61 | -106.36 | -13.98 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.28 | 21.72 | 280.85 | 247.4 | 33.45 | 13.52 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 23.27 | 27.67 | 437.78 | 402.68 | 35.1 | 8.72 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 54.42 | 48.78 | 613.41 | 522.68 | 90.73 | 17.36 |
| 德龙钢铁有限公司 | 19.53 | 24.36 | 266.65 | 239.46 | 27.19 | 11.35 |
| 河北敬业企业集团 | 32.5 | 28.43 | 350.79 | 273.72 | 77.07 | 28.16 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 34.42 | 24.58 | 301.1 | 278.93 | 22.17 | 7.95 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 4.3 | 7.24 | 63.92 | 122.51 | -58.59 | -47.82 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 79.74 | 78.93 | 920.17 | 929.3 | -9.13 | -0.98 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 8.59 | 13.2 | 136.26 | 175.02 | -38.76 | -22.15 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 16.17 | 20.5 | 231.35 | 245.81 | -14.46 | -5.88 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 17.38 | 22.59 | 296.51 | 246.37 | 50.14 | 20.35 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 9.37 | 19.29 | 146.09 | 150.11 | -4.02 | -2.68 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 8.66 | 11.61 | 111.88 | 139.72 | -27.84 | -19.93 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 90.32 | 82.18 | 983.9 | 883.87 | 100.03 | 11.32 |
| 鞍本钢铁集团 | 203.02 | 202.53 | 2343.93 | 2358.86 | -14.93 | -0.63 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 137.44 | 143.68 | 1603.75 | 1616.86 | -13.11 | -0.81 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 65.57 | 58.85 | 740.19 | 742 | -1.81 | -0.24 |
| 北台钢铁公司 | 58.26 | 50.59 | 636.22 | 640.75 | -4.53 | -0.71 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 0.77 | 14.41 | 140.28 | 170.01 | -29.73 | -17.49 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 15.86 | 20.81 | 206.47 | 223.73 | -17.26 | -7.71 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 24.32 | 52.62 | 544.01 | 497.72 | 46.29 | 9.3 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 17.87 | 15.99 | 200.14 | 175.09 | 25.05 | 14.31 |
| 宝钢集团有限公司 | 236.03 | 325.61 | 3544.3 | 3580.73 | -36.43 | -1.02 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 35.25 | 34.76 | 484.02 | 404.36 | 79.66 | 19.7 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 28 | 45.68 | 407.12 | 441.26 | -34.14 | -7.74 |
| 广东钢铁广钢集团 | 11.81 | 27.33 | 323.14 | 351.97 | -28.83 | -8.19 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 42.96 | 51.61 | 573.8 | 594.97 | -21.17 | -3.56 |
| 江苏沙钢集团 | 193.05 | 205.6 | 2330.46 | 2289.37 | 41.09 | 1.79 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 129.74 | 127.43 | 1461.38 | 1421.62 | 39.76 | 2.8 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 20.55 | 28.67 | 331.24 | 271.14 | 60.1 | 22.17 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 31.65 | 34.36 | 412.33 | 403.11 | 9.22 | 2.29 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 11.12 | 15.14 | 125.52 | 193.5 | -67.98 | -35.13 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 21.12 | 24.32 | 286.28 | 276.65 | 9.63 | 3.48 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.89 | 10.4 | 105.24 | 122.67 | -17.43 | -14.21 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 30.12 | 20.69 | 302.87 | 251.05 | 51.82 | 20.64 |
| 江苏锡兴集团公司 | 8.66 | 13.09 | 136.91 | 157.69 | -20.78 | -13.18 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 15.94 | 32.22 | 356.92 | 346.05 | 10.87 | 3.14 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 102.05 | 129.11 | 1503.9 | 1416.66 | 87.24 | 6.16 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 102.05 | 129.1 | 1503.87 | 1416.57 | 87.3 | 6.16 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 43.69 | 47.87 | 531.97 | 564.02 | -32.05 | -5.68 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 19.2 | 31 | 241.63 | 300.04 | -58.41 | -19.47 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 38.6 | 38.37 | 429.81 | 413.86 | 15.95 | 3.85 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 30.84 | 39.66 | 506.67 | 449.65 | 57.02 | 12.68 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 141.85 | 198.32 | 2184.08 | 2382.33 | -198.25 | -8.32 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 75.07 | 93.95 | 1121.26 | 1212.39 | -91.13 | -7.52 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 66.79 | 104.36 | 1062.82 | 1169.94 | -107.12 | -9.16 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 24.97 | 26.27 | 300.19 | 327 | -26.81 | -8.2 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 25.96 | 21.83 | 246.07 | 226.15 | 19.92 | 8.81 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 11.21 | 15.62 | 211.87 | 200.94 | 10.93 | 5.44 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 23.92 | 21.5 | 747.21 | 617.96 | 129.25 | 20.92 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 54.95 | 89.59 | 903.92 | 900.3 | 3.62 | 0.4 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 19.03 | 22.93 | 253.03 | 250.19 | 2.84 | 1.14 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 206.37 | 219.33 | 2773.39 | 2598.96 | 174.43 | 6.71 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 93.57 | 100.45 | 1396.21 | 1189.79 | 206.42 | 17.35 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 36.04 | 43.44 | 502.83 | 543.85 | -41.02 | -7.54 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 21.85 | 19.28 | 243 | 260.12 | -17.12 | -6.58 |
| 广西柳州钢铁集团公司 | 52.94 | 53.49 | 609.29 | 580.35 | 28.94 | 4.99 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 12.25 | 13.03 | 181.56 | 196.89 | -15.33 | -7.79 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 85.02 | 103.92 | 1125.69 | 1167.76 | -42.07 | -3.6 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 46.13 | 50.92 | 555.38 | 547.88 | 7.5 | 1.37 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 25.62 | 38.57 | 401.8 | 454.89 | -53.09 | -11.67 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.1 | 8.8 | 112.28 | 109.58 | 2.7 | 2.46 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.16 | 5.63 | 56.22 | 55.42 | 0.8 | 1.44 |
| 冷水江钢铁总厂 | 19.65 | 19.46 | 214.26 | 200.05 | 14.21 | 7.1 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 22.83 | 27.23 | 345.92 | 347.31 | -1.39 | -0.4 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.51 | 0.95 | 9.53 | 11.58 | -2.05 | -17.7 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 61.78 | 55 | 751.01 | 745.58 | 5.43 | 0.73 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 37.73 | 33.41 | 493.9 | 483.07 | 10.83 | 2.24 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 14.72 | 11.92 | 161.2 | 149.01 | 12.19 | 8.18 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 0.85 | 2.65 | 22.59 | 31.97 | -9.38 | -29.34 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 22.25 | 19.31 | 263.03 | 262.77 | 0.26 | 0.1 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 16.82 | 18.36 | 202.36 | 200.24 | 2.12 | 1.06 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 21.48 | 27.31 | 307 | 303.38 | 3.62 | 1.19 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.27 | 1.28 | 29.57 | 31.83 | -2.26 | -7.1 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 1 | 3.45 | 39.5 | 46.44 | -6.94 | -14.94 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 18.43 | 18.42 | 205.26 | 260.26 | -55 | -21.13 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 43.69 | 63.96 | 700.19 | 736.81 | -36.62 | -4.97 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.5 | 9.06 | 115.07 | 114.71 | 0.36 | 0.31 |
| 营口中板厂 | 11.2 | 19.11 | 220.07 | 266.69 | -46.62 | -17.48 |
切换行业
正在加载...



