| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3543.15 | 3187.9 | 13581.12 | 12489.8 | 1091.32 | 8.74 |
| 首钢总公司 | 102.35 | 123.79 | 446.49 | 498.5 | -52.01 | -10.43 |
| 天津钢管集团有限公司 | 17.61 | 17.85 | 73.67 | 75.22 | -1.55 | -2.06 |
| 天津天钢集团有限公司 | 36.77 | 30.17 | 141.65 | 135.66 | 5.99 | 4.42 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 44 | 30.4 | 165.13 | 122.11 | 43.02 | 35.23 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.15 | 24.98 | 95.8 | 101.89 | -6.09 | -5.98 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 223.68 | 190.79 | 831.95 | 742.43 | 89.52 | 12.06 |
| 其中:唐钢 | 144.89 | 113.4 | 526.83 | 438.18 | 88.65 | 20.23 |
| 宣钢 | 50.18 | 46 | 169.85 | 182.44 | -12.59 | -6.9 |
| 承钢 | 28.61 | 31.39 | 135.27 | 121.81 | 13.46 | 11.05 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 74.19 | 70.1 | 286.93 | 252.01 | 34.92 | 13.86 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 27.23 | 17 | 104.77 | 56.3 | 48.47 | 86.09 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 19.97 | 19.11 | 87.97 | 77.7 | 10.27 | 13.22 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.36 | 19.35 | 66.92 | 71.13 | -4.21 | -5.92 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 23.16 | 23.93 | 91.56 | 89.51 | 2.05 | 2.29 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 59.07 | 60.51 | 226.19 | 238.24 | -12.05 | -5.06 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 22.88 | 19 | 84.5 | 73.24 | 11.26 | 15.37 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 51.46 | 34.64 | 161.22 | 138.56 | 22.66 | 16.35 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 60.55 | 42.01 | 230.99 | 157.1 | 73.89 | 47.03 |
| 德龙钢铁有限公司 | 25.01 | 18.49 | 95.93 | 67.21 | 28.72 | 42.73 |
| 河北敬业企业集团 | 34.7 | 18.69 | 109.35 | 74.72 | 34.63 | 46.35 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 24.52 | 23.5 | 94.29 | 83.6 | 10.69 | 12.79 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 7.72 | 9.77 | 24.85 | 39.55 | -14.7 | -37.17 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 81.26 | 73.68 | 312.5 | 316.2 | -3.7 | -1.17 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 13 | 13.03 | 49.06 | 62.62 | -13.56 | -21.65 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 20.43 | 19.14 | 75.96 | 80.1 | -4.14 | -5.17 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 33.58 | 21.04 | 98.04 | 80.66 | 17.38 | 21.55 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 12.5 | 10.01 | 49.93 | 35.35 | 14.58 | 41.24 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 14.62 | 12.18 | 32.29 | 45.34 | -13.05 | -28.78 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 71.17 | 72.3 | 305.45 | 275.9 | 29.55 | 10.71 |
| 鞍本钢铁集团 | 193.61 | 201.97 | 795.91 | 784.41 | 11.5 | 1.47 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 134.74 | 134.79 | 541.99 | 531.07 | 10.92 | 2.06 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 58.87 | 67.18 | 253.91 | 253.33 | 0.58 | 0.23 |
| 北台钢铁公司 | 54.3 | 57.49 | 214.67 | 212.59 | 2.08 | 0.98 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.4 | 13.81 | 56.81 | 54.29 | 2.52 | 4.64 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 19.73 | 16 | 79.95 | 70.68 | 9.27 | 13.12 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 54.29 | 37.72 | 210.94 | 153.59 | 57.35 | 37.34 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 17.46 | 15.49 | 61.38 | 50.07 | 11.31 | 22.59 |
| 宝钢集团有限公司 | 250.15 | 226.6 | 988.14 | 901.36 | 86.78 | 9.63 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 39.53 | 35.69 | 149.9 | 127.78 | 22.12 | 17.31 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 50.66 | 49.31 | 197.74 | 196.78 | 0.96 | 0.49 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 200.51 | 192.46 | 782.46 | 739.89 | 42.57 | 5.75 |
| 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 25.82 | 15.91 | 97.46 | 59.19 | 38.27 | 64.66 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 37.52 | 31.11 | 134.66 | 121.58 | 13.08 | 10.76 |
| 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 8.83 | 6.98 | 31.8 | 20.67 | 11.13 | 53.85 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 11.94 | 18.08 | 45.33 | 64.68 | -19.35 | -29.92 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 25.39 | 23.6 | 100.12 | 87.94 | 12.18 | 13.85 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 11.07 | 7.79 | 40.76 | 38.96 | 1.8 | 4.62 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 18.98 | 21.05 | 83.03 | 75.29 | 7.74 | 10.28 |
| 江苏锡兴集团公司 | 13.92 | 14.95 | 46.93 | 50.64 | -3.71 | -7.33 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 33.81 | 29.08 | 136.03 | 113.26 | 22.77 | 20.1 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 136.58 | 101.76 | 515.45 | 387.2 | 128.25 | 33.12 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 136.58 | 101.7 | 515.44 | 387.14 | 128.3 | 33.14 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 48.18 | 47.16 | 186.59 | 183.45 | 3.14 | 1.71 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 24.97 | 23.6 | 86.17 | 92.75 | -6.58 | -7.09 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 40.01 | 31.35 | 136.69 | 123.77 | 12.92 | 10.44 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 43.01 | 31.84 | 181.15 | 135.92 | 45.23 | 33.28 |
| 济南钢铁集团总公司 | 102.46 | 102.58 | 390.55 | 399.86 | -9.31 | -2.33 |
| 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 18.93 | 18.03 | 76.43 | 72.61 | 3.82 | 5.26 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 101.78 | 90.67 | 399.04 | 379.78 | 19.26 | 5.07 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.28 | 27.5 | 110.1 | 109.26 | 0.84 | 0.77 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 18.98 | 17.23 | 74.61 | 65.93 | 8.68 | 13.17 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 20.61 | 16.9 | 79.44 | 66.67 | 12.77 | 19.15 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 93.73 | 54.84 | 349.85 | 204.85 | 145 | 70.78 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 87.88 | 66.79 | 319.52 | 261.71 | 57.81 | 22.09 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23.06 | 19.44 | 83.5 | 75.11 | 8.39 | 11.17 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 188.55 | 170.38 | 738.38 | 657.11 | 81.27 | 12.37 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 120.62 | 100.39 | 470.96 | 386.13 | 84.83 | 21.97 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 42.7 | 46.43 | 176.97 | 179.61 | -2.64 | -1.47 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 22.67 | 21.16 | 83.22 | 83.41 | -0.19 | -0.23 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 16.3 | 16.64 | 66.05 | 64.99 | 1.06 | 1.63 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 104.57 | 96.46 | 353.76 | 370.23 | -16.47 | -4.45 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 51.69 | 42.63 | 167.97 | 169.35 | -1.38 | -0.81 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 36.81 | 39.33 | 133.88 | 152.23 | -18.35 | -12.05 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.04 | 9.55 | 33.39 | 32.99 | 0.4 | 1.21 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 6.03 | 4.94 | 18.52 | 15.66 | 2.86 | 18.26 |
| 冷水江钢铁总厂 | 18.03 | 17.21 | 63.43 | 60.58 | 2.85 | 4.7 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 32.82 | 32.52 | 113.65 | 118.07 | -4.42 | -3.74 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 42.3 | 33.83 | 155.4 | 136.26 | 19.14 | 14.05 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 51.24 | 51 | 183.93 | 200.01 | -16.08 | -8.04 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 30.35 | 29.03 | 121.18 | 114.54 | 6.64 | 5.8 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 1.28 | 0.94 | 3.82 | 3.79 | 0.03 | 0.79 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 67.87 | 60.38 | 246.71 | 239.08 | 7.63 | 3.19 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 43.29 | 37.3 | 160.64 | 157.72 | 2.92 | 1.85 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 13.96 | 12.63 | 50.26 | 47.88 | 2.38 | 4.97 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 3.55 | 3.06 | 9.63 | 8.83 | 0.8 | 9.06 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 23.46 | 22.86 | 90 | 82.53 | 7.47 | 9.05 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.62 | 15.06 | 72.62 | 59.14 | 13.48 | 22.79 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 25.92 | 25.5 | 103.4 | 91.48 | 11.92 | 13.03 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 3.9 | 3.01 | 10.99 | 10.23 | 0.76 | 7.43 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 4.11 | 3.32 | 13.66 | 15.77 | -2.11 | -13.38 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 15.94 | 21.43 | 61.19 | 87.65 | -26.46 | -30.19 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 60.17 | 52.18 | 246.43 | 239.31 | 7.12 | 2.98 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.72 | 8.77 | 40.88 | 36.32 | 4.56 | 12.56 |
| 营口中板厂 | 21.65 | 22.89 | 86.86 | 91.77 | -4.91 | -5.35 |
切换行业
正在加载...



