| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3888.36 | 3633.92 | 254.44 | 7 | 7944.76 | 7467.85 | 476.91 | 6.4 |
| 重点合计 | 3164.9 | 2953.9 | 211 | 7.1 | 6488.04 | 6058.01 | 430.03 | 7.1 |
| 首钢总公司 | 108.43 | 122.06 | -13.63 | -11.2 | 228.69 | 247.28 | -18.59 | -7.5 |
| 天津钢管集团有限公司 | 18.07 | 17.53 | 0.54 | 3.1 | 36.78 | 37.71 | -0.93 | -2.5 |
| 天津天钢集团有限公司 | 35.86 | 32.93 | 2.93 | 8.9 | 72.38 | 68.96 | 3.42 | 5 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 36.72 | 27.28 | 9.44 | 34.6 | 77.86 | 59.88 | 17.98 | 30 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 22.91 | 24.35 | -1.44 | -5.9 | 47.36 | 50.27 | -2.91 | -5.8 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 187.26 | 174.72 | 12.54 | 7.2 | 388.98 | 359.44 | 29.54 | 8.2 |
| 其中:唐钢 | 114.65 | 101.71 | 12.94 | 12.7 | 240.99 | 212.32 | 28.67 | 13.5 |
| 其中 宣钢 | 39.09 | 44.06 | -4.97 | -11.3 | 77.44 | 87.56 | -10.12 | -11.6 |
| 承钢 | 33.52 | 28.95 | 4.57 | 15.8 | 70.55 | 59.55 | 11 | 18.5 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 67.57 | 56.74 | 10.83 | 19.1 | 141.35 | 110.65 | 30.7 | 27.8 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 25.09 | 13.78 | 11.31 | 82.1 | 50.12 | 23.79 | 26.33 | 110.7 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 21.5 | 18.53 | 2.97 | 16 | 45.22 | 37.29 | 7.93 | 21.3 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 18.17 | 19.2 | -1.03 | -5.4 | 32.54 | 34.31 | -1.77 | -5.2 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.15 | 19.77 | 2.38 | 12 | 44.88 | 40.65 | 4.23 | 10.4 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 54.75 | 56.11 | -1.36 | -2.4 | 112.21 | 114.48 | -2.27 | -2 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 20.45 | 18 | 2.45 | 13.6 | 42.3 | 36.17 | 6.13 | 17 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 35.19 | 36.99 | -1.8 | -4.9 | 67.95 | 71.18 | -3.23 | -4.5 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 57.11 | 36.53 | 20.58 | 56.3 | 109.1 | 77.12 | 31.98 | 41.5 |
| 德龙钢铁有限公司 | 20.68 | 16.06 | 4.62 | 28.8 | 45.41 | 30.95 | 14.46 | 46.7 |
| 河北敬业企业集团 | 23.46 | 17.36 | 6.1 | 35.1 | 50.65 | 36.54 | 14.11 | 38.6 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 22.54 | 20.15 | 2.39 | 11.9 | 45.9 | 40.61 | 5.29 | 13 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 3.57 | 9.43 | -5.86 | -62.1 | 9.28 | 19.14 | -9.86 | -51.5 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 74.21 | 74.47 | -0.26 | -0.3 | 150.28 | 159.55 | -9.27 | -5.8 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 11.34 | 15.28 | -3.94 | -25.8 | 23.34 | 32.78 | -9.44 | -28.8 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 14.97 | 19.55 | -4.58 | -23.4 | 34.39 | 40.05 | -5.66 | -14.1 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 21.67 | 21.81 | -0.14 | -0.6 | 37.62 | 40.14 | -2.52 | -6.3 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 12.49 | 8.52 | 3.97 | 46.6 | 24.93 | 16.29 | 8.64 | 53 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 11.08 | -11.08 | -100 | 10.02 | 22.61 | -12.59 | -55.7 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 72.84 | 60.32 | 12.52 | 20.8 | 152.85 | 127.94 | 24.91 | 19.5 |
| 鞍本钢铁集团 | 194.31 | 186.62 | 7.69 | 4.1 | 401.99 | 390.8 | 11.19 | 2.9 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 132.71 | 124.66 | 8.05 | 6.5 | 274.07 | 261.8 | 12.27 | 4.7 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 61.59 | 61.95 | -0.36 | -0.6 | 127.92 | 128.99 | -1.07 | -0.8 |
| 北台钢铁公司 | 51.31 | 49.64 | 1.67 | 3.4 | 103.85 | 100.13 | 3.72 | 3.7 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 11.76 | 13.34 | -1.58 | -11.8 | 25.49 | 26.04 | -0.55 | -2.1 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 19.15 | 18.09 | 1.06 | 5.9 | 39.5 | 38.25 | 1.25 | 3.3 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 49.39 | 34.51 | 14.88 | 43.1 | 100.57 | 75.19 | 25.38 | 33.8 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 12.67 | 9.74 | 2.93 | 30.1 | 26.51 | 20.66 | 5.85 | 28.3 |
| 宝钢集团有限公司 | 235.31 | 211.12 | 24.19 | 11.5 | 476.62 | 442.43 | 34.19 | 7.7 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 32.74 | 29.62 | 3.12 | 10.5 | 67.54 | 60.06 | 7.48 | 12.5 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 48.92 | 46.41 | 2.51 | 5.4 | 93.79 | 97.95 | -4.16 | -4.3 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 185.91 | 175.55 | 10.36 | 5.9 | 387.81 | 356.15 | 31.66 | 8.9 |
| 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 22.56 | 13.38 | 9.18 | 68.6 | 45.52 | 28.43 | 17.09 | 60.1 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 33.4 | 32.02 | 1.38 | 4.3 | 65.26 | 61.2 | 4.06 | 6.6 |
| 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 7.34 | 3.43 | 3.91 | 114 | 14.99 | 8.64 | 6.35 | 73.5 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 4.1 | 15.3 | -11.2 | -73.2 | 20.88 | 29.11 | -8.23 | -28.3 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 25.64 | 22.05 | 3.59 | 16.3 | 51.02 | 43.22 | 7.8 | 18.1 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 10.08 | 9.79 | 0.29 | 3 | 18.64 | 19.85 | -1.21 | -6.1 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 3.37 | 3.4 | -0.03 | -0.9 | 7.61 | 6.89 | 0.72 | 10.5 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 19.93 | 18.78 | 1.15 | 6.1 | 40.37 | 38.37 | 2 | 5.2 |
| 江苏锡兴集团公司 | 9.2 | 11.85 | -2.65 | -22.4 | 20.34 | 24.54 | -4.2 | -17.1 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 32.46 | 26.46 | 6 | 22.7 | 67.78 | 53.31 | 14.47 | 27.1 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 106.66 | 92.63 | 14.03 | 15.1 | 236.29 | 187.85 | 48.44 | 25.8 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 106.66 | 92.63 | 14.03 | 15.1 | 236.29 | 187.84 | 48.45 | 25.8 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 38.44 | 42.21 | -3.77 | -8.9 | 87.53 | 86.82 | 0.71 | 0.8 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 18.97 | 22.76 | -3.79 | -16.7 | 38.07 | 45.41 | -7.34 | -16.2 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 25.22 | 28.8 | -3.58 | -12.4 | 58.96 | 60.53 | -1.57 | -2.6 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 42.69 | 33.18 | 9.51 | 28.7 | 90.06 | 68.15 | 21.91 | 32.2 |
| 济南钢铁集团总公司 | 95.37 | 96.35 | -0.98 | -1 | 196.38 | 201.41 | -5.03 | -2.5 |
| 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 18.31 | 16.83 | 1.48 | 8.8 | 37.9 | 35.94 | 1.96 | 5.5 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 99.57 | 90.4 | 9.17 | 10.1 | 195.94 | 186.29 | 9.65 | 5.2 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.63 | 25.3 | 1.33 | 5.3 | 54.75 | 53.35 | 1.4 | 2.6 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 18.57 | 16.15 | 2.42 | 15 | 37.81 | 33.19 | 4.62 | 13.9 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 19.17 | 16.48 | 2.69 | 16.3 | 37.97 | 33.03 | 4.94 | 15 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 98.8 | 48.5 | 50.3 | 103.7 | 160.9 | 94.23 | 66.67 | 70.8 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 76.9 | 60.29 | 16.61 | 27.6 | 156.92 | 125.55 | 31.37 | 25 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 16.61 | 17.42 | -0.81 | -4.6 | 38.05 | 35.86 | 2.19 | 6.1 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 176.53 | 152.58 | 23.95 | 15.7 | 358.26 | 314.93 | 43.33 | 13.8 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 110.84 | 89.66 | 21.18 | 23.6 | 227.68 | 185.57 | 42.11 | 22.7 |
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 43.73 | 42.55 | 1.18 | 2.8 | 88.87 | 86.38 | 2.49 | 2.9 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 21.01 | 19.32 | 1.69 | 8.7 | 39.05 | 39.53 | -0.48 | -1.2 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 16.73 | 16.87 | -0.14 | -0.8 | 33.66 | 32.99 | 0.67 | 2 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 57.61 | 83.61 | -26 | -31.1 | 137.03 | 170.82 | -33.79 | -19.8 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 24.01 | 39.87 | -15.86 | -39.8 | 63.67 | 83.05 | -19.38 | -23.3 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 26.83 | 35.03 | -8.2 | -23.4 | 60.07 | 73.04 | -12.97 | -17.8 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 6.76 | 8.71 | -1.95 | -22.4 | 13.3 | 14.73 | -1.43 | -9.7 |
| 冷水江钢铁总厂 | 11.05 | 11.48 | -0.43 | -3.7 | 25.4 | 27.42 | -2.02 | -7.4 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 26.6 | 30.31 | -3.71 | -12.2 | 49.28 | 57.53 | -8.25 | -14.3 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 37.86 | 31.32 | 6.54 | 20.9 | 71.58 | 68.04 | 3.54 | 5.2 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 42.93 | 48.2 | -5.27 | -10.9 | 82.78 | 93.01 | -10.23 | -11 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 28.76 | 26.68 | 2.08 | 7.8 | 59.83 | 55.66 | 4.17 | 7.5 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.65 | 1.21 | -0.56 | -46.3 | 1.61 | 2.03 | -0.42 | -20.7 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 46.18 | 50.73 | -4.55 | -9 | 99.29 | 102.1 | -2.81 | -2.8 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 32.75 | 34.87 | -2.12 | -6.1 | 73.18 | 76.22 | -3.04 | -4 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 11.57 | 13.82 | -2.25 | -16.3 | 23.28 | 23.09 | 0.19 | 0.8 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 1.87 | 2.04 | -0.17 | -8.3 | 2.83 | 2.8 | 0.03 | 1.1 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 22.24 | 21.15 | 1.09 | 5.2 | 44.15 | 36.15 | 8 | 22.1 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 17.2 | 14.39 | 2.81 | 19.5 | 35.37 | 28.4 | 6.97 | 24.5 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 25.57 | 21.19 | 4.38 | 20.7 | 50.11 | 40.4 | 9.71 | 24 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.46 | 1.66 | -0.2 | -12 | 2.89 | 4.02 | -1.13 | -28.1 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 2.94 | 3.98 | -1.04 | -26.1 | 6.33 | 8.29 | -1.96 | -23.6 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 14.69 | 21.96 | -7.27 | -33.1 | 30.49 | 44.4 | -13.91 | -31.3 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 60.4 | 57.08 | 3.32 | 5.8 | 122.79 | 122.24 | 0.55 | 0.5 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.28 | 9.43 | 0.85 | 9 | 19.46 | 17.08 | 2.38 | 13.9 |
| 营口中板厂 | 20.77 | 21.96 | -1.19 | -5.4 | 41.25 | 46.02 | -4.77 | -10.4 |
切换行业
正在加载...



