| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3323.14 | 3104.11 | 3323.14 | 3104.11 | 219.03 | 7.06 |
| 首钢总公司 | 120.26 | 125.22 | 120.26 | 125.22 | -4.96 | -3.96 |
| 天津钢管集团有限公司 | 18.7 | 20.18 | 18.7 | 20.18 | -1.48 | -7.33 |
| 天津天钢集团有限公司 | 36.51 | 36.03 | 36.51 | 36.03 | 0.48 | 1.33 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 41.15 | 32.6 | 41.15 | 32.6 | 8.55 | 26.23 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.45 | 25.92 | 24.45 | 25.92 | -1.47 | -5.67 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 201.72 | 184.72 | 201.72 | 184.72 | 17 | 9.2 |
| 其中:唐钢 | 126.34 | 110.61 | 126.34 | 110.61 | 15.73 | 14.22 |
| 宣钢 | 38.35 | 43.5 | 38.35 | 43.5 | -5.15 | -11.84 |
| 承钢 | 37.03 | 30.61 | 37.03 | 30.61 | 6.42 | 20.97 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 73.78 | 53.9 | 73.78 | 53.9 | 19.88 | 36.88 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 25.03 | 10.01 | 25.03 | 10.01 | 15.02 | 150.05 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 23.72 | 18.76 | 23.72 | 18.76 | 4.96 | 26.44 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 14.37 | 15.1 | 14.37 | 15.1 | -0.73 | -4.83 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.73 | 20.88 | 22.73 | 20.88 | 1.85 | 8.86 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 57.46 | 58.38 | 57.46 | 58.38 | -0.92 | -1.58 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 21.85 | 18.16 | 21.85 | 18.16 | 3.69 | 20.32 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 32.76 | 34.19 | 32.76 | 34.19 | -1.43 | -4.18 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 51.99 | 40.59 | 51.99 | 40.59 | 11.4 | 28.09 |
| 德龙钢铁有限公司 | 24.73 | 14.9 | 24.73 | 14.9 | 9.83 | 65.97 |
| 河北敬业企业集团 | 27.19 | 19.18 | 27.19 | 19.18 | 8.01 | 41.76 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 23.36 | 20.47 | 23.36 | 20.47 | 2.89 | 14.12 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 5.71 | 9.71 | 5.71 | 9.71 | -4 | -41.19 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 76.08 | 85.08 | 76.08 | 85.08 | -9 | -10.58 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 12 | 17.51 | 12 | 17.51 | -5.51 | -31.47 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 19.41 | 20.5 | 19.41 | 20.5 | -1.09 | -5.32 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 15.94 | 18.33 | 15.94 | 18.33 | -2.39 | -13.04 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 12.44 | 7.77 | 12.44 | 7.77 | 4.67 | 60.1 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 10.02 | 11.54 | 10.02 | 11.54 | -1.52 | -13.17 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 80.01 | 67.62 | 80.01 | 67.62 | 12.39 | 18.32 |
| 鞍本钢铁集团 | 207.68 | 204.18 | 207.68 | 204.18 | 3.5 | 1.71 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 141.36 | 137.14 | 141.36 | 137.14 | 4.22 | 3.08 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 66.32 | 67.04 | 66.32 | 67.04 | -0.72 | -1.07 |
| 北台钢铁公司 | 52.54 | 50.49 | 52.54 | 50.49 | 2.05 | 4.06 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.73 | 12.7 | 13.73 | 12.7 | 1.03 | 8.11 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 20.35 | 20.17 | 20.35 | 20.17 | 0.18 | 0.89 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 51.18 | 40.68 | 51.18 | 40.68 | 10.5 | 25.81 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 13.84 | 10.92 | 13.84 | 10.92 | 2.92 | 26.74 |
| 宝钢集团有限公司 | 241.31 | 231.31 | 241.31 | 231.31 | 10 | 4.32 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 34.8 | 30.44 | 34.8 | 30.44 | 4.36 | 14.32 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 44.87 | 51.54 | 44.87 | 51.54 | -6.67 | -12.94 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 201.9 | 180.6 | 201.9 | 180.6 | 21.3 | 11.79 |
| 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 22.96 | 15.04 | 22.96 | 15.04 | 7.92 | 52.66 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 31.86 | 29.19 | 31.86 | 29.19 | 2.67 | 9.15 |
| 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 7.65 | 5.2 | 7.65 | 5.2 | 2.45 | 47.12 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 16.78 | 13.81 | 16.78 | 13.81 | 2.97 | 21.51 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 25.38 | 21.17 | 25.38 | 21.17 | 4.21 | 19.89 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 8.56 | 10.06 | 8.56 | 10.06 | -1.5 | -14.91 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.24 | 3.49 | 4.24 | 3.49 | 0.75 | 21.49 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 20.44 | 19.59 | 20.44 | 19.59 | 0.85 | 4.34 |
| 江苏锡兴集团公司 | 11.13 | 12.69 | 11.13 | 12.69 | -1.56 | -12.29 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 35.32 | 26.85 | 35.32 | 26.85 | 8.47 | 31.55 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 129.63 | 95.22 | 129.63 | 95.22 | 34.41 | 36.14 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 129.62 | 95.21 | 129.62 | 95.21 | 34.41 | 36.14 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 49.09 | 44.61 | 49.09 | 44.61 | 4.48 | 10.04 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 19.1 | 22.65 | 19.1 | 22.65 | -3.55 | -15.67 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 33.73 | 31.73 | 33.73 | 31.73 | 2 | 6.3 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 47.37 | 34.96 | 47.37 | 34.96 | 12.41 | 35.5 |
| 济南钢铁集团总公司 | 101.01 | 105.06 | 101.01 | 105.06 | -4.05 | -3.85 |
| 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 19.59 | 19.11 | 19.59 | 19.11 | 0.48 | 2.51 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 96.37 | 95.89 | 96.37 | 95.89 | 0.48 | 0.5 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.12 | 28.05 | 28.12 | 28.05 | 0.07 | 0.25 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 19.25 | 17.04 | 19.25 | 17.04 | 2.21 | 12.97 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 18.8 | 16.56 | 18.8 | 16.56 | 2.24 | 13.53 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 62.1 | 45.73 | 62.1 | 45.73 | 16.37 | 35.8 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 80.02 | 65.26 | 80.02 | 65.26 | 14.76 | 22.62 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 21.44 | 18.43 | 21.44 | 18.43 | 3.01 | 16.33 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 181.73 | 162.35 | 181.73 | 162.35 | 19.38 | 11.94 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 116.84 | 95.9 | 116.84 | 95.9 | 20.94 | 21.84 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 45.14 | 43.83 | 45.14 | 43.83 | 1.31 | 2.99 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 18.05 | 20.21 | 18.05 | 20.21 | -2.16 | -10.69 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 16.94 | 16.12 | 16.94 | 16.12 | 0.82 | 5.09 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 79.42 | 87.21 | 79.42 | 87.21 | -7.79 | -8.93 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 39.65 | 43.19 | 39.65 | 43.19 | -3.54 | -8.2 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 33.23 | 38.01 | 33.23 | 38.01 | -4.78 | -12.58 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 6.54 | 6.02 | 6.54 | 6.02 | 0.52 | 8.64 |
| 冷水江钢铁总厂 | 14.35 | 15.94 | 14.35 | 15.94 | -1.59 | -9.97 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 22.68 | 27.22 | 22.68 | 27.22 | -4.54 | -16.68 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 33.72 | 36.72 | 33.72 | 36.72 | -3 | -8.17 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 39.85 | 44.81 | 39.85 | 44.81 | -4.96 | -11.07 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 31.07 | 28.97 | 31.07 | 28.97 | 2.1 | 7.25 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.96 | 0.82 | 0.96 | 0.82 | 0.14 | 17.07 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 53.11 | 51.37 | 53.11 | 51.37 | 1.74 | 3.39 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 40.44 | 41.34 | 40.44 | 41.34 | -0.9 | -2.18 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 11.71 | 9.27 | 11.71 | 9.27 | 2.44 | 26.32 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 0.96 | 0.76 | 0.96 | 0.76 | 0.2 | 26.32 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 21.91 | 15 | 21.91 | 15 | 6.91 | 46.07 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.17 | 14 | 18.17 | 14 | 4.17 | 29.79 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 24.54 | 19.22 | 24.54 | 19.22 | 5.32 | 27.68 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.43 | 2.36 | 1.43 | 2.36 | -0.93 | -39.41 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 3.39 | 4.31 | 3.39 | 4.31 | -0.92 | -21.35 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 15.8 | 22.44 | 15.8 | 22.44 | -6.64 | -29.59 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 62.39 | 65.16 | 62.39 | 65.16 | -2.77 | -4.25 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.17 | 7.65 | 9.17 | 7.65 | 1.52 | 19.87 |
| 营口中板厂 | 20.49 | 24.07 | 20.49 | 24.07 | -3.58 | -14.87 |
切换行业
正在加载...



