| 地区名称 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 同比% | 累计 | 去年累计 | 增减 | 同比% |
| 线材 (盘条) |
13642454.8 | 12940992.8 | 701462.04 | 5.42 | 75802574.8 | 71885673.8 | 3916900.99 | 5.45 |
| 北京市 | 367.93 | 370.01 | -2.08 | -0.56 | 1979.79 | 106701.55 | -104721.76 | -98.14 |
| 天津市 | 210401 | 111920 | 98481 | 87.99 | 1085056 | 737043 | 348013 | 47.22 |
| 河北省 | 2285912.51 | 2261181.54 | 24730.97 | 1.09 | 13442134.6 | 13148715.4 | 293419.27 | 2.23 |
| 山西省 | 2018439.67 | 1765724.18 | 252715.49 | 14.31 | 9339390.27 | 8327436.54 | 1011953.73 | 12.15 |
| 内蒙古 自治区 |
265411 | 256393 | 9018 | 3.52 | 1758943 | 1727398 | 31545 | 1.83 |
| 辽宁省 | 703826 | 625275 | 78551 | 12.56 | 4565598 | 3533600.32 | 1031997.68 | 29.21 |
| 吉林省 | 250370 | 377990 | -127620 | -33.76 | 1203845 | 1360844 | -156999 | -11.54 |
| 黑龙江省 | 22394 | 44004 | -21610 | -49.11 | 141184 | 371813 | -230629 | -62.03 |
| 上海市 | 48393 | 32020 | 16373 | 51.13 | 366015 | 270472 | 95543 | 35.32 |
| 江苏省 | 1125349.45 | 1354209.37 | -228859.92 | -16.9 | 6863435.52 | 7660581 | -797145.48 | -10.41 |
| 浙江省 | 252202.62 | 262748.36 | -10545.74 | -4.01 | 1457557.66 | 1486451.29 | -28893.63 | -1.94 |
| 安徽省 | 222670 | 272285.4 | -49615.4 | -18.22 | 1222096.5 | 1490490.84 | -268394.34 | -18.01 |
| 福建省 | 476678.98 | 410221.23 | 66457.75 | 16.2 | 2939380.12 | 2521450.41 | 417929.71 | 16.57 |
| 江西省 | 379876 | 386984 | -7108 | -1.84 | 2071904 | 2262008 | -190104 | -8.4 |
| 山东省 | 896530 | 840072.7 | 56457.3 | 6.72 | 5551026.3 | 4765228.55 | 785797.75 | 16.49 |
| 河南省 | 1117617.24 | 1020859.93 | 96757.31 | 9.48 | 6421133.67 | 5841290.73 | 579842.94 | 9.93 |
| 湖北省 | 254455.42 | 192062.65 | 62392.77 | 32.49 | 1196410.89 | 1087264.12 | 109146.77 | 10.04 |
| 湖南省 | 195510 | 237710 | -42200 | -17.75 | 1296704 | 1346250 | -49546 | -3.68 |
| 广东省 | 566528.68 | 482952.24 | 83576.44 | 17.31 | 2831065.77 | 2596225.69 | 234840.08 | 9.05 |
| 广西壮族自治区 | 627702 | 454816 | 172886 | 38.01 | 2960625 | 2736229.15 | 224395.85 | 8.2 |
| 重庆市 | 93442 | 79716 | 13726 | 17.22 | 472853 | 381058.82 | 91794.18 | 24.09 |
| 四川省 | 251363.76 | 183215.13 | 68148.63 | 37.2 | 1484582.1 | 1292307.32 | 192274.78 | 14.88 |
| 贵州省 | 146915 | 157775 | -10860 | -6.88 | 945287 | 800140 | 145147 | 18.14 |
| 云南省 | 452596.39 | 381545.54 | 71050.85 | 18.62 | 2388632.85 | 2090381.16 | 298251.69 | 14.27 |
| 西藏自治区 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | 0 |
| 陕西省 | 170806.08 | 250412.45 | -79606.37 | -31.79 | 876262.25 | 1282372.82 | -406110.57 | -31.67 |
| 甘肃省 | 324839 | 268389 | 56450 | 21.03 | 1508600 | 1374690.25 | 133909.75 | 9.74 |
| 宁夏回族自治区 | 24982.75 | 13776.05 | 11206.7 | 81.35 | 63638.27 | 38846.86 | 24791.41 | 63.82 |
| 新疆维吾尔自治区 | 251674.34 | 216364 | 35310.34 | 16.32 | 1342034.18 | 1248383 | 93651.18 | 7.5 |
切换行业


正在加载...



