| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3209.31 | 2881.12 | 15388.35 | 13334.63 | 2053.72 | 15.4 |
| 首钢总公司 | 112.21 | 93.31 | 528.72 | 440.61 | 88.11 | 20 |
| 天津钢管集团有限公司 | 17.71 | 16.22 | 92.93 | 82.07 | 10.86 | 13.23 |
| 天津天钢集团有限公司 | 37.03 | 27.41 | 172.69 | 87.94 | 84.75 | 96.37 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 35.73 | 27.43 | 157.84 | 134.43 | 23.41 | 17.41 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 26.6 | 25.77 | 128.49 | 116.99 | 11.5 | 9.83 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 193.06 | 161.85 | 935.48 | 740.54 | 194.94 | 26.32 |
| 其中:唐钢 | 111.42 | 103.52 | 549.6 | 458.09 | 91.51 | 19.98 |
| 宣钢 | 45.3 | 32.61 | 227.74 | 168.63 | 59.11 | 35.05 |
| 承钢 | 36.33 | 25.72 | 158.14 | 113.82 | 44.32 | 38.94 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 74.27 | 66.78 | 326.28 | 308.32 | 17.96 | 5.83 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 20 | 12.09 | 76.3 | 53.63 | 22.67 | 42.27 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 20.84 | 13.27 | 98.54 | 63.24 | 35.3 | 55.82 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 18.62 | 19.48 | 89.74 | 87.89 | 1.85 | 2.1 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 24.81 | 22.05 | 114.32 | 111.17 | 3.15 | 2.83 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 67.98 | 50.54 | 306.22 | 226.93 | 79.29 | 34.94 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 22.66 | 20.08 | 95.9 | 83.4 | 12.5 | 14.99 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 36.07 | 31.39 | 174.63 | 158 | 16.63 | 10.53 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 43.44 | 42.41 | 200.53 | 201.75 | -1.22 | -0.6 |
| 德龙钢铁有限公司 | 19.28 | 12.78 | 86.48 | 61.51 | 24.97 | 40.6 |
| 河北敬业企业集团 | 18.78 | 18.11 | 93.5 | 86.93 | 6.57 | 7.56 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 23.76 | 18.69 | 107.36 | 86.27 | 21.09 | 24.45 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 11.34 | 9.12 | 50.89 | 42.75 | 8.14 | 19.04 |
| 河北普阳钢铁有限公司 | 24.34 | 17.92 | 122.54 | 87.28 | 35.26 | 40.4 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 67.31 | 48.14 | 383.51 | 225.83 | 157.68 | 69.82 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 11.62 | 18.04 | 74.24 | 78.69 | -4.45 | -5.66 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 20.48 | 20.24 | 100.58 | 84.29 | 16.29 | 19.33 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 20.32 | 21.37 | 100.99 | 90.73 | 10.26 | 11.31 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 10.36 | 10.35 | 45.72 | 47.08 | -1.36 | -2.89 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 11.57 | 11.36 | 56.91 | 41.26 | 15.65 | 37.93 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 77.16 | 64.4 | 353.06 | 306.45 | 46.61 | 15.21 |
| 鞍本钢铁集团 | 195.92 | 181.88 | 980.33 | 907.91 | 72.42 | 7.98 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 127.11 | 118.88 | 658.18 | 599.22 | 58.96 | 9.84 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 68.82 | 63 | 322.15 | 308.69 | 13.46 | 4.36 |
| 北台钢铁公司 | 59.24 | 48.18 | 271.84 | 219.19 | 52.65 | 24.02 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.91 | 15.15 | 68.2 | 67.44 | 0.76 | 1.13 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 14.19 | 18.39 | 84.87 | 91.31 | -6.44 | -7.05 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 40.78 | 36.29 | 194.36 | 171.3 | 23.06 | 13.46 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 15.57 | 12.07 | 65.65 | 54.74 | 10.91 | 19.93 |
| 宝钢集团有限公司 | 215.54 | 202.71 | 1020.74 | 959.38 | 61.36 | 6.4 |
| 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 207.66 | 198.02 | 981.24 | 926.84 | 54.4 | 5.87 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 50.34 | 39.79 | 247.13 | 184.8 | 62.33 | 33.73 |
| 江苏沙钢集团 | 135.19 | 133.9 | 668.15 | 585.02 | 83.13 | 14.21 |
| 其中:淮钢 | 18 | 16.1 | 77.2 | 68.79 | 8.41 | 12.23 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 21.88 | 19.6 | 109.82 | 86.78 | 23.04 | 26.55 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 10.87 | 11.15 | 49.84 | 42.38 | 7.46 | 17.6 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.88 | 6.89 | 20.53 | 28.04 | -7.51 | -26.78 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 22.01 | 21 | 97.3 | 105.72 | -8.42 | -7.96 |
| 江苏永钢集团 | 33.82 | 23.33 | 155.4 | 99.09 | 56.31 | 56.83 |
| 江苏锡兴集团公司 | 11.37 | 13.89 | 62 | 64.04 | -2.04 | -3.19 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 30.27 | 29.56 | 143.53 | 137.38 | 6.15 | 4.48 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 110.68 | 97.59 | 497.88 | 464.45 | 33.43 | 7.2 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 110.67 | 97.58 | 497.87 | 464.45 | 33.42 | 7.2 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 49.06 | 43.7 | 232.5 | 207.07 | 25.43 | 12.28 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 23.96 | 21.18 | 116.72 | 101.25 | 15.47 | 15.28 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 35.77 | 29.57 | 159.54 | 147.11 | 12.43 | 8.45 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 25.6 | 27.46 | 127.78 | 136.45 | -8.67 | -6.35 |
| 济南钢铁集团总公司 | 104.54 | 95.61 | 504.4 | 418 | 86.4 | 20.67 |
| 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 18.64 | 16.68 | 91.24 | 86.77 | 4.47 | 5.15 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 97.37 | 94.98 | 477.15 | 415.87 | 61.28 | 14.74 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.71 | 26.28 | 136.96 | 130.09 | 6.87 | 5.28 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 16.94 | 15.19 | 82.87 | 68.96 | 13.91 | 20.17 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 16.79 | 13.49 | 83.46 | 68.85 | 14.61 | 21.22 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 65.45 | 61.92 | 327.17 | 271.84 | 55.33 | 20.35 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 21.11 | 16.63 | 96.22 | 76.59 | 19.63 | 25.63 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 125.48 | 117.93 | 602.97 | 556.97 | 46 | 8.26 |
| 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 100.1 | 92.68 | 486.23 | 444.33 | 41.9 | 9.43 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 23.11 | 22.97 | 106.52 | 104.11 | 2.41 | 2.31 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 16.54 | 15.95 | 81.53 | 78.88 | 2.65 | 3.36 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 92.97 | 81.07 | 447.54 | 390.06 | 57.48 | 14.74 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 44.46 | 38.64 | 213.81 | 184.39 | 29.42 | 15.96 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 40.1 | 35.62 | 192.33 | 175.18 | 17.15 | 9.79 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 8.4 | 6.82 | 41.39 | 30.49 | 10.9 | 35.75 |
| 冷水江钢铁总厂 | 17.13 | 17.01 | 77.7 | 77.76 | -0.06 | -0.08 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 31.42 | 29.44 | 149.49 | 121.84 | 27.65 | 22.69 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 38.5 | 36.62 | 174.75 | 177.98 | -3.23 | -1.81 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 46.02 | 49.05 | 246.03 | 207.34 | 38.69 | 18.66 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 29.88 | 29.18 | 144.41 | 120.34 | 24.07 | 20 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.82 | 1.11 | 4.61 | 4.5 | 0.11 | 2.44 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 59.22 | 58.34 | 273.64 | 266.84 | 6.8 | 2.55 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 43.49 | 40.89 | 201.21 | 185.58 | 15.63 | 8.42 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 12.67 | 15.11 | 60.54 | 69.93 | -9.39 | -13.43 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 3.06 | 2.34 | 11.89 | 11.33 | 0.56 | 4.94 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 24.33 | 21.56 | 106.86 | 100.78 | 6.08 | 6.03 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 15.93 | 10.01 | 75.08 | 54.77 | 20.31 | 37.08 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 25.3 | 24.99 | 116.78 | 116.49 | 0.29 | 0.25 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.57 | 3.09 | 12.8 | 11.79 | 1.01 | 8.57 |
| 昆明钢铁集团有限责任公司 | 46.04 | 41.29 | 225.66 | 187.82 | 37.84 | 20.15 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 4.29 | 5.05 | 20.06 | 19.76 | 0.3 | 1.52 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 17.65 | 19.88 | 95.3 | 98.19 | -2.89 | -2.94 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 64.09 | 55 | 303.4 | 254.47 | 48.93 | 19.23 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.82 | 7.31 | 45.14 | 27.25 | 17.89 | 65.65 |
| 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 35.5 | 29.24 | 163.28 | 137.69 | 25.59 | 18.59 |
| 营口中板厂 | 23.86 | 21.34 | 115.63 | 96.3 | 19.33 | 20.07 |
切换行业
正在加载...



