| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3121.47 | 2681.35 | 8997.95 | 7649.85 | 1348.1 | 17.62 |
| 首钢总公司 | 106.21 | 88.36 | 310.19 | 261.41 | 48.78 | 18.66 |
| 天津钢管集团有限公司 | 19.65 | 15.71 | 57.37 | 48.24 | 9.13 | 18.93 |
| 天津天钢集团有限公司 | 36.53 | 16 | 105.5 | 45.01 | 60.49 | 134.39 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 31.83 | 25.45 | 91.71 | 81.44 | 10.27 | 12.61 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 26.63 | 18.4 | 76.9 | 48.28 | 28.62 | 59.28 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 192.2 | 152.23 | 551.64 | 427.47 | 124.17 | 29.05 |
| 其中:唐钢 | 112.46 | 94.95 | 324.78 | 261.12 | 63.66 | 24.38 |
| 宣钢 | 48.88 | 34.21 | 136.44 | 101.49 | 34.95 | 34.44 |
| 承钢 | 30.86 | 23.07 | 90.42 | 64.86 | 25.56 | 39.41 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 71.27 | 64.31 | 181.92 | 183.82 | -1.9 | -1.03 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 15.51 | 11 | 39.29 | 31.52 | 7.77 | 24.65 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 21.3 | 13.2 | 58.59 | 37.17 | 21.42 | 57.63 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.47 | 18.52 | 51.78 | 49.49 | 2.29 | 4.63 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 24.93 | 23.59 | 65.58 | 66.01 | -0.43 | -0.65 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 63.25 | 46.55 | 177.73 | 128.74 | 48.99 | 38.05 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 18.07 | 16.85 | 54.23 | 44.74 | 9.49 | 21.21 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 32.73 | 30.25 | 103.92 | 94.1 | 9.82 | 10.44 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 37.96 | 42.97 | 115.08 | 121.97 | -6.89 | -5.65 |
| 德龙钢铁有限公司 | 17.77 | 12.69 | 48.72 | 36.47 | 12.25 | 33.59 |
| 河北敬业企业集团 | 19.5 | 16.22 | 56.04 | 50.27 | 5.77 | 11.48 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 19.49 | 16.88 | 60.1 | 49.49 | 10.61 | 21.44 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 10.64 | 9.48 | 29.78 | 25.78 | 4 | 15.52 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 82.97 | 45.56 | 242.52 | 133.23 | 109.29 | 82.03 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 16.8 | 15.45 | 49.59 | 45.35 | 4.24 | 9.35 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 20.91 | 15.54 | 60.96 | 45.89 | 15.07 | 32.84 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 19.48 | 17.64 | 59.62 | 48.45 | 11.17 | 23.05 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 9.06 | 9.64 | 25.35 | 27.58 | -2.23 | -8.09 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 10.55 | 8.24 | 33.16 | 18.7 | 14.46 | 77.33 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 75.66 | 64.5 | 203.6 | 180.22 | 23.38 | 12.97 |
| 鞍本钢铁集团 | 191.64 | 195.27 | 582.44 | 549.73 | 32.71 | 5.95 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 134.48 | 129.01 | 396.28 | 365.91 | 30.37 | 8.3 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 57.16 | 66.26 | 186.15 | 183.82 | 2.33 | 1.27 |
| 北台钢铁公司 | 54.98 | 44.08 | 155.11 | 127.19 | 27.92 | 21.95 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 14.44 | 15.21 | 40.48 | 36.95 | 3.53 | 9.55 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 16.42 | 19.4 | 54.68 | 54.75 | -0.07 | -0.13 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 40.68 | 35.11 | 115.86 | 98.07 | 17.79 | 18.14 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 13.93 | 11.84 | 34.58 | 28.97 | 5.61 | 19.36 |
| 宝钢集团有限公司 | 208.02 | 195.65 | 606.53 | 563.18 | 43.35 | 7.7 |
| 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 200.29 | 189.23 | 582.66 | 541.97 | 40.69 | 7.51 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 49.52 | 37.8 | 147.47 | 107.27 | 40.2 | 37.48 |
| 江苏沙钢集团 | 139.46 | 113 | 396.66 | 327.17 | 69.49 | 21.24 |
| 其中:淮钢 | 14.85 | 13.59 | 43.28 | 37.77 | 5.51 | 14.59 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 21.13 | 13.98 | 64.35 | 48.28 | 16.07 | 33.29 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 11.33 | 4.71 | 31.18 | 21.56 | 9.62 | 44.62 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 3.82 | 6.16 | 10.72 | 14.33 | -3.61 | -25.19 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 15.87 | 25.09 | 54.25 | 59.03 | -4.78 | -8.1 |
| 江苏永钢集团 | 29.27 | 16.87 | 90.47 | 55.9 | 34.57 | 61.84 |
| 江苏锡兴集团公司 | 11.15 | 11.85 | 35.69 | 36.04 | -0.35 | -0.97 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 30.87 | 27.84 | 84.18 | 79.79 | 4.39 | 5.5 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 97.6 | 96.36 | 285.45 | 275.22 | 10.23 | 3.72 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 97.6 | 96.36 | 285.44 | 275.22 | 10.22 | 3.71 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 49.46 | 43.64 | 136.28 | 120.89 | 15.39 | 12.73 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 23.74 | 20.94 | 69.15 | 56.92 | 12.23 | 21.49 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 31.89 | 31.31 | 92.42 | 88.48 | 3.94 | 4.45 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 26.6 | 27.57 | 76.35 | 81.9 | -5.55 | -6.78 |
| 济南钢铁集团总公司 | 95.87 | 80.43 | 297.28 | 238.75 | 58.53 | 24.52 |
| 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 18.64 | 17.9 | 54.58 | 54.27 | 0.31 | 0.57 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 102.82 | 84.19 | 289.11 | 234.34 | 54.77 | 23.37 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.4 | 28.12 | 81.75 | 80.23 | 1.52 | 1.89 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 15.51 | 12.81 | 48.7 | 39.91 | 8.79 | 22.02 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 16.74 | 15.13 | 49.77 | 41.33 | 8.44 | 20.42 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 69.37 | 54.34 | 194.92 | 152.65 | 42.27 | 27.69 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 19.81 | 16.24 | 55.67 | 44.06 | 11.61 | 26.35 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 124.99 | 111.89 | 353.54 | 324.25 | 29.29 | 9.03 |
| 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 100.18 | 89.28 | 285.75 | 261.48 | 24.27 | 9.28 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 22.72 | 20.51 | 62.26 | 58.93 | 3.33 | 5.65 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 15.36 | 14.96 | 48.35 | 46.87 | 1.48 | 3.16 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 92.23 | 81.09 | 263.05 | 228.7 | 34.35 | 15.02 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 43.66 | 37.25 | 126.72 | 109.17 | 17.55 | 16.08 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 39.86 | 38.01 | 112.9 | 103.04 | 9.86 | 9.57 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 8.71 | 5.83 | 23.44 | 16.49 | 6.95 | 42.15 |
| 冷水江钢铁总厂 | 15.95 | 15.66 | 43.37 | 45.08 | -1.71 | -3.79 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 28.02 | 25.58 | 85.56 | 64.74 | 20.82 | 32.16 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 34.38 | 29.66 | 102.42 | 99.55 | 2.87 | 2.88 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 56 | 37.36 | 149.01 | 111.7 | 37.31 | 33.4 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 29.86 | 24.15 | 85.51 | 63.06 | 22.45 | 35.6 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.82 | 1.11 | 2.85 | 2.37 | 0.48 | 20.25 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 59.33 | 54.04 | 161.43 | 152.17 | 9.26 | 6.09 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 44.2 | 36.48 | 120.42 | 107.69 | 12.73 | 11.82 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 12.15 | 14.51 | 35.24 | 38.31 | -3.07 | -8.01 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 2.97 | 3.05 | 5.77 | 6.17 | -0.4 | -6.48 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 23.52 | 21.27 | 59.67 | 56.38 | 3.29 | 5.84 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 15.68 | 11.11 | 44.08 | 34.17 | 9.91 | 29 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 25.58 | 23.94 | 65.98 | 68.55 | -2.57 | -3.75 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 3.2 | 2.73 | 7.22 | 5.68 | 1.54 | 27.11 |
| 昆明钢铁集团有限责任公司 | 46.81 | 39.08 | 133.19 | 106.23 | 26.96 | 25.38 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 4.15 | 3.83 | 12.45 | 10.85 | 1.6 | 14.75 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 17.82 | 18.28 | 58.22 | 56.42 | 1.8 | 3.19 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 64.89 | 54.46 | 187.13 | 151.46 | 35.67 | 23.55 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.47 | 6.65 | 27.55 | 15.76 | 11.79 | 74.81 |
| 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 32.04 | 28.52 | 92.1 | 81.65 | 10.45 | 12.8 |
| 营口中板厂 | 22.85 | 20.26 | 68.88 | 54.46 | 14.42 | 26.48 |
切换行业
正在加载...



