| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 2835.96 | 2400.77 | 2835.96 | 2400.77 | 435.19 | 18.13 |
| 首钢总公司 | 102.56 | 90.11 | 102.56 | 90.11 | 12.45 | 13.82 |
| 天津钢管集团有限公司 | 20.18 | 16.84 | 20.18 | 16.84 | 3.34 | 19.83 |
| 天津天钢集团有限公司 | 36.03 | 15.1 | 36.03 | 15.1 | 20.93 | 138.61 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 32.6 | 29.9 | 32.6 | 29.9 | 2.7 | 9.03 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.92 | 15.29 | 25.92 | 15.29 | 10.63 | 69.52 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 184.72 | 148.5 | 184.72 | 148.5 | 36.22 | 24.39 |
| 其中:唐钢 | 110.61 | 90.18 | 110.61 | 90.18 | 20.43 | 22.65 |
| 宣钢 | 43.5 | 35.08 | 43.5 | 35.08 | 8.42 | 24 |
| 承钢 | 30.61 | 23.24 | 30.61 | 23.24 | 7.37 | 31.71 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 53.9 | 62.11 | 53.9 | 62.11 | -8.21 | -13.22 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 10.01 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | -0.01 | -0.1 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 18.76 | 12.26 | 18.76 | 12.26 | 6.5 | 53.02 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 15.1 | 16.2 | 15.1 | 16.2 | -1.1 | -6.79 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 20.88 | 22.78 | 20.88 | 22.78 | -1.9 | -8.34 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 58.38 | 42.52 | 58.38 | 42.52 | 15.86 | 37.3 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 18.16 | 14.75 | 18.16 | 14.75 | 3.41 | 23.12 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 34.19 | 31.62 | 34.19 | 31.62 | 2.57 | 8.13 |
| 河北滦河实业有限公司 | 7.18 | 7.11 | 7.18 | 7.11 | 0.07 | 0.98 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 40.59 | 41.1 | 40.59 | 41.1 | -0.51 | -1.24 |
| 德龙钢铁有限公司 | 14.9 | 12.24 | 14.9 | 12.24 | 2.66 | 21.73 |
| 河北敬业企业集团 | 19.18 | 17.53 | 19.18 | 17.53 | 1.65 | 9.41 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 20.47 | 16.6 | 20.47 | 16.6 | 3.87 | 23.31 |
| 河北东山冶金工业有限公司 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 85.08 | 46.56 | 85.08 | 46.56 | 38.52 | 82.73 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 17.51 | 16.5 | 17.51 | 16.5 | 1.01 | 6.12 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 20.5 | 15.9 | 20.5 | 15.9 | 4.6 | 28.93 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 18.33 | 13.01 | 18.33 | 13.01 | 5.32 | 40.89 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 7.77 | 9.36 | 7.77 | 9.36 | -1.59 | -16.99 |
| 山西宇晋钢铁有限公司 | 11.54 | 4.88 | 11.54 | 4.88 | 6.66 | 136.48 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 67.62 | 60.47 | 67.62 | 60.47 | 7.15 | 11.82 |
| 鞍本钢铁集团 | 204.18 | 187.43 | 204.18 | 187.43 | 16.75 | 8.94 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 137.14 | 121.55 | 137.14 | 121.55 | 15.59 | 12.83 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 67.04 | 65.88 | 67.04 | 65.88 | 1.16 | 1.76 |
| 北台钢铁公司 | 50.49 | 43.34 | 50.49 | 43.34 | 7.15 | 16.5 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.7 | 9.33 | 12.7 | 9.33 | 3.37 | 36.12 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 20.17 | 17.8 | 20.17 | 17.8 | 2.37 | 13.31 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 40.68 | 32.37 | 40.68 | 32.37 | 8.31 | 25.67 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 10.92 | 8.64 | 10.92 | 8.64 | 2.28 | 26.39 |
| 宝钢集团有限公司 | 209.61 | 191.37 | 209.61 | 191.37 | 18.24 | 9.53 |
| 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 200.87 | 182.83 | 200.87 | 182.83 | 18.04 | 9.87 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 51.54 | 35.4 | 51.54 | 35.4 | 16.14 | 45.59 |
| 江苏沙钢集团 | 132.4 | 108.34 | 132.4 | 108.34 | 24.06 | 22.21 |
| 其中: 淮钢 | 15.04 | 13.11 | 15.04 | 13.11 | 1.93 | 14.72 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 21.17 | 16.69 | 21.17 | 16.69 | 4.48 | 26.84 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 10.06 | 8.25 | 10.06 | 8.25 | 1.81 | 21.94 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 3.49 | 4.78 | 3.49 | 4.78 | -1.29 | -26.99 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 19.59 | 16.84 | 19.59 | 16.84 | 2.75 | 16.33 |
| 江苏永钢集团 | 29.19 | 18.97 | 29.19 | 18.97 | 10.22 | 53.87 |
| 江苏锡兴集团公司 | 12.69 | 12.13 | 12.69 | 12.13 | 0.56 | 4.62 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 26.85 | 27.32 | 26.85 | 27.32 | -0.47 | -1.72 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 95.22 | 91.56 | 95.22 | 91.56 | 3.66 | 4 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 95.21 | 91.56 | 95.21 | 91.56 | 3.65 | 3.99 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 44.61 | 39.29 | 44.61 | 39.29 | 5.32 | 13.54 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 22.65 | 16.18 | 22.65 | 16.18 | 6.47 | 39.99 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 31.73 | 31.07 | 31.73 | 31.07 | 0.66 | 2.12 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 25 | 28.79 | 25 | 28.79 | -3.79 | -13.16 |
| 济南钢铁集团总公司 | 105.06 | 85 | 105.06 | 85 | 20.06 | 23.6 |
| 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 19.11 | 19.5 | 19.11 | 19.5 | -0.39 | -2 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 95.89 | 77.8 | 95.89 | 77.8 | 18.09 | 23.25 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.05 | 27.46 | 28.05 | 27.46 | 0.59 | 2.15 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 17.04 | 13.51 | 17.04 | 13.51 | 3.53 | 26.13 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 16.56 | 13.03 | 16.56 | 13.03 | 3.53 | 27.09 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 65.26 | 51.16 | 65.26 | 51.16 | 14.1 | 27.56 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 18.43 | 12.63 | 18.43 | 12.63 | 5.8 | 45.92 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 118.52 | 110.9 | 118.52 | 110.9 | 7.62 | 6.87 |
| 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 95.9 | 88.18 | 95.9 | 88.18 | 7.72 | 8.75 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 20.21 | 21.06 | 20.21 | 21.06 | -0.85 | -4.04 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 16.12 | 14.93 | 16.12 | 14.93 | 1.19 | 7.97 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 87.21 | 73.95 | 87.21 | 73.95 | 13.26 | 17.93 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 43.19 | 37.79 | 43.19 | 37.79 | 5.4 | 14.29 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 38.01 | 31.21 | 38.01 | 31.21 | 6.8 | 21.79 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 6.02 | 4.95 | 6.02 | 4.95 | 1.07 | 21.62 |
| 冷水江钢铁总厂 | 15.94 | 15.1 | 15.94 | 15.1 | 0.84 | 5.56 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 27.22 | 15.94 | 27.22 | 15.94 | 11.28 | 70.77 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 36.72 | 31.04 | 36.72 | 31.04 | 5.68 | 18.3 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 44.81 | 37.83 | 44.81 | 37.83 | 6.98 | 18.45 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 28.97 | 20.74 | 28.97 | 20.74 | 8.23 | 39.68 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.82 | 0.65 | 0.82 | 0.65 | 0.17 | 26.15 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 51.37 | 48.3 | 51.37 | 48.3 | 3.07 | 6.36 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 41.34 | 36.81 | 41.34 | 36.81 | 4.53 | 12.31 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 9.27 | 10.51 | 9.27 | 10.51 | -1.24 | -11.8 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 0.76 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | -0.22 | -22.45 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 15 | 13.74 | 15 | 13.74 | 1.26 | 9.17 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 14 | 12.27 | 14 | 12.27 | 1.73 | 14.1 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 19.22 | 23.18 | 19.22 | 23.18 | -3.96 | -17.08 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.36 | 0.76 | 2.36 | 0.76 | 1.6 | 210.53 |
| 昆明钢铁集团有限责任公司 | 43.83 | 34.31 | 43.83 | 34.31 | 9.52 | 27.75 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 4.31 | 3.47 | 4.31 | 3.47 | 0.84 | 24.21 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 20.44 | 18.41 | 20.44 | 18.41 | 2.03 | 11.03 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 65.16 | 50.8 | 65.16 | 50.8 | 14.36 | 28.27 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 7.65 | 4.88 | 7.65 | 4.88 | 2.77 | 56.76 |
| 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 30.44 | 27.35 | 30.44 | 27.35 | 3.09 | 11.3 |
| 营口中板厂 | 24.07 | 16.95 | 24.07 | 16.95 | 7.12 | 42.01 |
切换行业
正在加载...



