| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 2987.68 | 2648.86 | 33517.37 | 29108.71 | 4408.66 | 15.15 |
| 首钢总公司 | 92.94 | 91.56 | 1054.62 | 1044.12 | 10.5 | 1.01 |
| 天津钢管集团有限公司 | 18.72 | 16.77 | 192.19 | 156.79 | 35.4 | 22.58 |
| 天津天钢集团有限公司 | 24.84 | 15.4 | 301.09 | 208.19 | 92.9 | 44.62 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 29.26 | 27.9 | 348.12 | 342.53 | 5.59 | 1.63 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 26.45 | 22.29 | 299.43 | 214.85 | 84.58 | 39.37 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 180.26 | 153 | 1905.66 | 1607.81 | 297.85 | 18.53 |
| 其中:唐钢 | 109.06 | 98.8 | 1200.48 | 1006.66 | 193.82 | 19.25 |
| 宣钢 | 43.31 | 34.56 | 430.02 | 359.41 | 70.61 | 19.65 |
| 承钢 | 27.9 | 19.63 | 275.16 | 241.74 | 33.42 | 13.82 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 60.78 | 57.95 | 792.07 | 734.43 | 57.64 | 7.85 |
| 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 14.9 | 10.62 | 152 | 150.2 | 1.8 | 1.2 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 19.8 | 7.8 | 196.67 | 125.7 | 70.97 | 56.46 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 13.99 | 15.56 | 206.3 | 216.32 | -10.02 | -4.63 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.9 | 20.26 | 269.18 | 237.81 | 31.37 | 13.19 |
| 唐山建龙实业有限公司 | 60.14 | 47.33 | 602.85 | 501.18 | 101.67 | 20.29 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 20.77 | 14.55 | 222.44 | 168.3 | 54.14 | 32.17 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 33.79 | 28.27 | 390.33 | 337.21 | 53.12 | 15.75 |
| 河北滦河实业有限公司 | 9.1 | 3.06 | 117.31 | 112.88 | 4.43 | 3.92 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 43.3 | 37.61 | 517.91 | 454.28 | 63.63 | 14.01 |
| 德龙钢铁有限公司 | 15.55 | 12.45 | 157.64 | 139.89 | 17.75 | 12.69 |
| 河北敬业企业集团 | 18.63 | 19.12 | 213.01 | 180.03 | 32.98 | 18.32 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 19.79 | 17.89 | 224.37 | 187.78 | 36.59 | 19.49 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 81.52 | 49.07 | 626.28 | 539.1 | 87.18 | 16.17 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 17.68 | 19.67 | 203.57 | 200.01 | 3.56 | 1.78 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 20.24 | 9.89 | 222.2 | 142.17 | 80.03 | 56.29 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 24.44 | 20.15 | 243.44 | 223.23 | 20.21 | 9.05 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 10.07 | 9.08 | 115.82 | 108.52 | 7.3 | 6.73 |
| 山西宇晋钢铁有限公司 | 11.55 | 11.09 | 129.25 | 105.84 | 23.41 | 22.12 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 70.45 | 63.49 | 748.45 | 701.52 | 46.93 | 6.69 |
| 鞍本钢铁集团 | 200.46 | 167.43 | 2255.76 | 1840.88 | 414.88 | 22.54 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 137.83 | 103.11 | 1525.75 | 1190.16 | 335.59 | 28.2 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 62.64 | 64.32 | 730.02 | 650.72 | 79.3 | 12.19 |
| 北台钢铁公司 | 48.73 | 58.46 | 524.72 | 455.31 | 69.41 | 15.24 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.15 | 12.1 | 156.85 | 174.93 | -18.08 | -10.34 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 20.41 | 19.1 | 222.3 | 210.57 | 11.73 | 5.57 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 39.92 | 23.7 | 442.35 | 293.15 | 149.2 | 50.9 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 12.84 | 8.89 | 148.21 | 121.17 | 27.04 | 22.32 |
| 宝钢集团有限公司 | 195.68 | 191.13 | 2253.18 | 2178.62 | 74.56 | 3.42 |
| 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 187.39 | 179.03 | 2174.1 | 1931.18 | 242.92 | 12.58 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 46.1 | 33.32 | 489.82 | 437.6 | 52.22 | 11.93 |
| 江苏沙钢集团 | 142.18 | 110.83 | 1462.8 | 1201.84 | 260.96 | 21.71 |
| 其中:沙钢 | 127.08 | 97.58 | 1301.5 | 1045.95 | 255.55 | 24.43 |
| 淮钢 | 15.1 | 13.25 | 161.3 | 155.88 | 5.42 | 3.48 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 19.88 | 18.75 | 225.62 | 193.7 | 31.92 | 16.48 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 9.25 | 8.06 | 109.51 | 112.5 | -2.99 | -2.66 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.32 | 7.38 | 57.52 | 66.61 | -9.09 | -13.65 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 20.69 | 21.17 | 250.36 | 201.65 | 48.71 | 24.16 |
| 江苏永钢集团 | 26.21 | 18.75 | 291.29 | 193.58 | 97.71 | 50.48 |
| 江苏锡兴集团公司 | 12.9 | 12.1 | 155.98 | 149.02 | 6.96 | 4.67 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 21.28 | 21.74 | 331.8 | 299.65 | 32.15 | 10.73 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 87.87 | 92.76 | 1091.24 | 1012.12 | 79.12 | 7.82 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 87.86 | 92.76 | 1091.18 | 1012.12 | 79.06 | 7.81 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 42.33 | 38.73 | 508.51 | 401.62 | 106.89 | 26.61 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 26.62 | 18.41 | 262.52 | 213.83 | 48.69 | 22.77 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 35.9 | 31.58 | 400.51 | 336.96 | 63.55 | 18.86 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 23.95 | 19.88 | 318.01 | 300.07 | 17.94 | 5.98 |
| 济南钢铁集团总公司 | 106.58 | 136.4 | 1124.36 | 1042.47 | 81.89 | 7.86 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 103.36 | 109.52 | 1079.03 | 1033.63 | 45.4 | 4.39 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.49 | 27.93 | 325.17 | 309.17 | 16 | 5.18 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 19.24 | 13.78 | 200.55 | 150.7 | 49.85 | 33.08 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 16.5 | 9.73 | 165.03 | 116.8 | 48.23 | 41.29 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 63.29 | 48.19 | 703.3 | 579.78 | 123.52 | 21.3 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 18.67 | 16.21 | 200.43 | 170 | 30.43 | 17.9 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 108.65 | 110.77 | 1376.08 | 1304.46 | 71.62 | 5.49 |
| 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 86.05 | 89 | 1100 | 1038.49 | 61.51 | 5.92 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 20.51 | 19.94 | 254.92 | 246.3 | 8.62 | 3.5 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 12.75 | 13.26 | 188.11 | 185.35 | 2.76 | 1.49 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 99.26 | 69.07 | 990.53 | 845.41 | 145.12 | 17.17 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 43.19 | 38.22 | 460.26 | 401.5 | 58.76 | 14.64 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 45.54 | 27.34 | 440.07 | 403.51 | 36.56 | 9.06 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.53 | 3.51 | 90.2 | 40.39 | 49.81 | 123.32 |
| 冷水江钢铁总厂 | 16.53 | 15.24 | 187.81 | 126.22 | 61.59 | 48.8 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 27.33 | 18.31 | 331.51 | 303.41 | 28.1 | 9.26 |
| 广东韶关钢铁集团有限公司 | 35.66 | 37.26 | 426.46 | 353.47 | 72.99 | 20.65 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 42.52 | 44.32 | 535.42 | 455.22 | 80.2 | 17.62 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 27.11 | 20.84 | 315.35 | 266.19 | 49.16 | 18.47 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 1.06 | 0.73 | 10.68 | 11.46 | -0.78 | -6.81 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 54.04 | 51.43 | 677.42 | 619.27 | 58.15 | 9.39 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 35.64 | 32.69 | 473.25 | 406.75 | 66.5 | 16.35 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 16.64 | 16.7 | 179.22 | 178.01 | 1.21 | 0.68 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 1.75 | 2.04 | 24.95 | 34.51 | -9.56 | -27.7 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 15.94 | 20.4 | 260.32 | 222.35 | 37.97 | 17.08 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 15.65 | 14.28 | 146.35 | 130.33 | 16.02 | 12.29 |
| 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 19.34 | 23.96 | 289.01 | 201.27 | 87.74 | 43.59 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.41 | 2.61 | 28.55 | 26.69 | 1.86 | 6.97 |
| 昆明钢铁集团有限责任公司 | 47.81 | 34.44 | 479.36 | 349.69 | 129.67 | 37.08 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 4.91 | 4.33 | 51.12 | 43.35 | 7.77 | 17.92 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 21.17 | 18.32 | 251.91 | 201.5 | 50.41 | 25.02 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 60.37 | 59.95 | 663.64 | 565.28 | 98.36 | 17.4 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 5.66 | 3.44 | 79.6 | 50.53 | 29.07 | 57.53 |
| 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 31.87 | 22.76 | 362.09 | 283.89 | 78.2 | 27.55 |
| 营口中板厂 | 25.4 | 10.87 | 245.78 | 154.73 | 91.05 | 58.84 |
切换行业
正在加载...



