当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2007年1-2月全国主要钢铁产品产量统计数据表

日期:2007-03-25    来源:国际能源网

国际煤炭网

2007
03/25
16:21
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 钢铁产量 钢铁产品产量统计 钢铁产量统计 钢铁统计数据表

品种 单位 本月
(万吨)
去年同月
(万吨)
本月
增减
(万吨)
本月
同比
(%)
本年
累计
(万吨)
去年同期累计
(万吨)
累计
增减
(万吨)
累计
同比(%)
日水平(万吨)
粗钢 全国 3613.48 3007.55 605.93 20.15 7425.41 6031.03 1394.38 23.12 129.05
重点统计单位* 2886.77 2435.26 451.51 18.54 5925.03 5002.61 922.42 18.44 103.1
其他 726.71 572.29 154.42 26.98 1500.38 1028.42 471.96 45.89 25.95
连铸坯 全国 3512.79 2917.89 594.9 20.39 7220.25 5854.49 1365.77 23.33 125.46
重点统计单位* 2833.68 2383.08 450.6 18.91 5818.15 4893.43 924.72 18.9 101.2
其他 679.11 534.81 144.3 26.98 1402.1 961.06 441.05 45.89 24.25
生铁 全国 3403.47 2868.84 534.64 18.64 7006.53 5791.71 1214.82 20.98 121.55
重点统计单位* 2543.22 2208.34 334.88 15.16 5257.59 4568.99 688.6 15.07 90.83
其他 860.25 660.5 199.76 30.24 1748.94 1222.72 526.22 43.04 30.72
钢材 全国 3856.82 3152.4 704.42 22.35 7900.8 6299.79 1601.02 25.41 137.74
重点统计单位* 2647.77 2214.31 433.46 19.58 5412.24 4506.23 906.01 20.11 94.56
其他 1209.05 938.09 270.96 28.88 2488.56 1793.56 695.01 38.75 43.18
焦炭 全国 2288.93 1883.55 405.37 21.52 4692.74 3805.47 887.28 23.32 81.75
重点统计单位* 722.99 679.41 43.58 6.41 1660.08 1419.48 240.59 16.95 25.82
其他 1565.94 1204.15 361.79 30.05 3032.67 2385.98 646.68 27.1 55.93
铁矿石 全国 4221.49 3124.45 1097.04 35.11 8366.37 5692.28 2674.09 46.98 150.77
铁合金 全国 115.53 84.37 31.17 36.94 222.76 158.89 63.87 40.2 4.13
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述