当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2015年1-12月全国主要钢铁产品产量统计数据表

日期:2016-01-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2016
01/20
15:30
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国主要钢铁产品产量 钢铁产量 全国主要钢铁产品产量统计数据表

单位:万吨
品种 单位 本月 上月 去年同月 本月同比增减% 本年累计 去年同
期累计
累计同
比增减
本月日
水平
累计日
水平
粗钢 全国 6437.15 6331.72 6791.55 -5.22 80382.26 82300.24 -2.33 207.65 220.23
会员钢铁企业 5042.35 5050.63 5444.24 -7.38 63358.13 64600.59 -1.92 162.66 173.58
其他 1394.8 1281.09 1347.31 3.52 17024.13 17699.65 -3.82 44.99 46.64
连铸坯 全国 6316.32 6216.33 6661.54 -5.18 78873.38 80581.13 -2.12 203.75 216.09
会员钢铁企业 5012.88 5019.15 5402.48 -7.21 62964.33 64040.8 -1.68 161.71 172.51
其他 1303.44 1197.18 1259.06 3.52 15909.05 16540.33 -3.82 42.05 43.59
生铁 全国 5333.14 5367.07 5739.48 -7.08 69141.51 71614.14 -3.45 172.04 189.43
会员钢铁企业 4946.77 4974.52 5476 -9.66 62477.26 63308.86 -1.31 159.57 171.17
其他  386.37 392.55 263.48 46.64 6664.25 8305.28 -19.76 12.46 18.26
钢材  全国 9528.08 9396.23 9858.53 -3.35 112349.52 111728.31 0.56 307.36 307.81
会员钢铁企业 4868.25 4907.55 5181.44 -6.04 60947.41 62005.87 -1.71 157.04 166.98
其他  4659.83 4488.68 4677.09 -0.37 51402.11 49722.44 3.38 150.32 140.83
焦炭 全国 3517.84 3666.09 4106.77 -14.34 44778.21 47862.99 -6.45 113.48 122.68
会员钢铁企业 960.05 1005.02 1026.11 -6.44 11691.41 12110.21 -3.46 30.97 32.03
其他  2557.79 2661.08 3080.66 -16.97 33086.8 35752.79 -7.46 82.51 90.65
铁矿石 全国 11967.2 11753.32 12614.65 -5.13 138128.81 149632.66 -7.69 386.04 378.44
会员钢铁企业 2453.23 2453.23 3235.71 -24.18 28909.91 30363.91 -4.79 79.14 79.21
其他  9513.96 9300.08 9378.94 1.44 109218.9 119268.75 -8.43 306.9 299.23
铁合金 全国 307.92 316.25 335.18 -8.14 3666.41 3764.6 -2.61 9.93 10.04
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述