| 2013年 | |
| 煤炭可供量 | 425014.8 |
| 煤炭生产量 | 397432.2 |
| 进口煤量 | 32701.8 |
| 出口煤量(-) | 750.8 |
| 年初年末煤库存差额 | -4368.4 |
| 煤能源消费总量 | 424425.9 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 2450.6 |
| 工业煤消费总量 | 403157 |
| 建筑业煤消费总量 | 811.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 615.4 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 3966.2 |
| 其他行业煤消费总量 | 4135.6 |
| 生活消费煤总量 | 9289.8 |
| 煤终端消费量 | 119491.4 |
| 工业终端煤消费量 | 98222.5 |
| 中间消费(用于加工转换) | 282355.3 |
| 发电中间消费煤 | 195177.4 |
| 供热中间消费煤 | 22709.5 |
| 炼焦中间消费煤 | 62535.6 |
| 炼油及煤制油中间消费煤 | 459.3 |
| 制气中间消费煤 | 845.6 |
| 洗选损耗煤 | 22579.2 |
| 煤平衡差额 | 588.8 |
切换行业
正在加载...



