| 2012年 | |
| 煤炭可供量 | 418654.4 |
| 煤炭生产量 | 394512.8 |
| 进口煤量 | 28841.1 |
| 出口煤量(-) | 927.5 |
| 年初年末煤库存差额 | -3772 |
| 煤能源消费总量 | 411726.9 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 2266.1 |
| 工业煤消费总量 | 391191.2 |
| 建筑业煤消费总量 | 766.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 614.3 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 3752 |
| 其他行业煤消费总量 | 3883.2 |
| 生活消费煤总量 | 9253.4 |
| 煤终端消费量 | 118957 |
| 工业终端煤消费量 | 98421.3 |
| 中间消费(用于加工转换) | 266015.9 |
| 发电中间消费煤 | 183531 |
| 供热中间消费煤 | 23779.7 |
| 炼焦中间消费煤 | 56768.4 |
| 炼油及煤制油中间消费煤 | 378 |
| 制气中间消费煤 | 848.6 |
| 洗选损耗煤 | 26754 |
| 煤平衡差额 | 6927.5 |
切换行业
正在加载...



