| 2011年 | |
| 煤炭可供量 | 360561.5 |
| 煤炭生产量 | 351600 |
| 进口煤量 | 18209.8 |
| 出口煤量(-) | 1465.8 |
| 年初年末煤库存差额 | -7782.5 |
| 煤能源消费总量 | 342950.2 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 1756.6 |
| 工业煤消费总量 | 326230 |
| 建筑业煤消费总量 | 781.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 645.9 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 2211.7 |
| 其他行业煤消费总量 | 2112.2 |
| 生活消费煤总量 | 9212 |
| 煤终端消费量 | 86416.3 |
| 工业终端煤消费量 | 69696 |
| 中间消费(用于加工转换) | 256534 |
| 发电中间消费煤 | 175578.5 |
| 供热中间消费煤 | 16834.2 |
| 炼焦中间消费煤 | 52959.9 |
| 炼油及煤制油中间消费煤 | 345.7 |
| 制气中间消费煤 | 870.5 |
| 洗选损耗煤 | 9723.4 |
| 煤平衡差额 | 17611.3 |
切换行业
正在加载...



