| 2010年 | |
| 煤炭可供量 | 355577.6 |
| 煤炭生产量 | 342844.7 |
| 进口煤量 | 18306.9 |
| 出口煤量(-) | 1910.6 |
| 年初年末煤库存差额 | -3663.4 |
| 煤能源消费总量 | 349008.3 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 2147.1 |
| 工业煤消费总量 | 329728.5 |
| 建筑业煤消费总量 | 730.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 639.2 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 3192 |
| 其他行业煤消费总量 | 3411.6 |
| 生活消费煤总量 | 9159.2 |
| 煤终端消费量 | 114825.7 |
| 工业终端煤消费量 | 95545.9 |
| 中间消费(用于加工转换) | 222947.9 |
| 发电中间消费煤 | 153742.5 |
| 供热中间消费煤 | 17553.1 |
| 炼焦中间消费煤 | 49950.4 |
| 炼油及煤制油中间消费煤 | 213.4 |
| 制气中间消费煤 | 1040.1 |
| 洗选损耗煤 | 11234.6 |
| 煤平衡差额 | 6569.3 |
切换行业
正在加载...



