| 2008年 | |
| 煤炭可供量 | 275061.1 |
| 煤炭生产量 | 280200 |
| 进口煤量 | 4034.1 |
| 出口煤量(-) | 4543.4 |
| 年初年末煤库存差额 | -4629.6 |
| 煤能源消费总量 | 281095.9 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 1522.6 |
| 工业煤消费总量 | 265574.2 |
| 建筑业煤消费总量 | 603.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 665.4 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 1791.4 |
| 其他行业煤消费总量 | 1791.6 |
| 生活消费煤总量 | 9147.6 |
| 煤终端消费量 | 81089.2 |
| 工业终端煤消费量 | 65567.5 |
| 中间消费(用于加工转换) | 200006.7 |
| 发电中间消费煤 | 135351.7 |
| 供热中间消费煤 | 15029.2 |
| 炼焦中间消费煤 | 41461.7 |
| 制气中间消费煤 | 1227.2 |
| 洗选损耗煤 | 6757.8 |
| 煤平衡差额 | -6034.9 |
切换行业
正在加载...



