| 2006年 | |
| 煤炭可供量 | 251336.3 |
| 煤炭生产量 | 252855.1 |
| 进口煤量 | 3810.5 |
| 出口煤量(-) | 6327.3 |
| 年初年末煤库存差额 | 997.9 |
| 煤能源消费总量 | 255065.5 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 1502.6 |
| 工业煤消费总量 | 238510.2 |
| 建筑业煤消费总量 | 652 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 769.9 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 1791.5 |
| 其他行业煤消费总量 | 1802.9 |
| 生活消费煤总量 | 10036.3 |
| 煤终端消费量 | 77532.6 |
| 工业终端煤消费量 | 60977.4 |
| 中间消费(用于加工转换) | 177532.8 |
| 发电中间消费煤 | 118763.9 |
| 供热中间消费煤 | 14561.4 |
| 炼焦中间消费煤 | 37450.1 |
| 制气中间消费煤 | 1257.1 |
| 洗选损耗煤 | 5279.3 |
| 煤平衡差额 | -3729.2 |
切换行业
正在加载...



