| 2005年 | |
| 煤炭可供量 | 235507.7 |
| 煤炭生产量 | 236514.6 |
| 进口煤量 | 2621.6 |
| 出口煤量(-) | 7173.1 |
| 年初年末煤库存差额 | 3544.6 |
| 煤能源消费总量 | 243375.4 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 1801.7 |
| 工业煤消费总量 | 224766.1 |
| 建筑业煤消费总量 | 603.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 811.2 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 2626.7 |
| 其他行业煤消费总量 | 2727.3 |
| 生活消费煤总量 | 10039 |
| 煤终端消费量 | 86385.6 |
| 工业终端煤消费量 | 67776.3 |
| 中间消费(用于加工转换) | 152207.7 |
| 发电中间消费煤 | 103662.9 |
| 供热中间消费煤 | 13542 |
| 炼焦中间消费煤 | 33445.7 |
| 制气中间消费煤 | 1277 |
| 洗选损耗煤 | 4782.1 |
| 煤平衡差额 | -7867.8 |
切换行业
正在加载...



