| 2004年 | |
| 煤炭可供量 | 205294.2 |
| 煤炭生产量 | 212261.1 |
| 进口煤量 | 1861.4 |
| 出口煤量(-) | 8666.4 |
| 年初年末煤库存差额 | -162 |
| 煤能源消费总量 | 207561.3 |
| 农、林、牧、渔、水利业煤消费总量 | 1425.8 |
| 工业煤消费总量 | 191865 |
| 建筑业煤消费总量 | 571.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业煤消费总量 | 828 |
| 批发、零售业和住宿、餐饮业煤消费总量 | 1471.8 |
| 其他行业煤消费总量 | 1631 |
| 生活消费煤总量 | 9768.2 |
| 煤终端消费量 | 72459 |
| 工业终端煤消费量 | 56762.7 |
| 中间消费(用于加工转换) | 135102.3 |
| 发电中间消费煤 | 91961.6 |
| 供热中间消费煤 | 11546.6 |
| 炼焦中间消费煤 | 26149.6 |
| 制气中间消费煤 | 1316.4 |
| 洗选损耗煤 | 3883.9 |
| 煤平衡差额 | -2267.1 |
切换行业
正在加载...



