| 地区 | (万吨) | |
| 北京市 | 0 | 0 |
| 天津市 | 202.67 | 600.51 |
| 河北省 | 2046.73 | 7811.62 |
| 山西省 | 528.42 | 1965.12 |
| 内蒙古自治区 | 228.28 | 870.28 |
| 辽宁省 | 581.66 | 2407.22 |
| 吉林省 | 101.65 | 460.84 |
| 黑龙江省 | 79.54 | 290.7 |
| 上海市 | 127.71 | 537.91 |
| 江苏省 | 948.29 | 3614.05 |
| 浙江省 | 122.13 | 399.23 |
| 安徽省 | 291.76 | 1145.62 |
| 福建省 | 191.6 | 744.45 |
| 江西省 | 228.59 | 834.26 |
| 山东省 | 666.23 | 2495.19 |
| 河南省 | 304.9 | 969.93 |
| 湖北省 | 264.52 | 968.59 |
| 湖南省 | 210.1 | 818.94 |
| 广东省 | 273.07 | 966.53 |
| 广西壮族自治区 | 260.67 | 1013.4 |
| 海南省 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 63.95 | 264.42 |
| 四川省 | 238.82 | 819.93 |
| 贵州省 | 37.24 | 149.64 |
| 云南省 | 172.9 | 657.61 |
| 西藏自治区 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 108.92 | 431.23 |
| 甘肃省 | 79.3 | 273.99 |
| 青海省 | 17.48 | 55.31 |
| 宁夏回族自治区 | 29.48 | 93.87 |
| 新疆维吾尔自治区 | 96.73 | 285.68 |
来源:国家统计局
切换行业
正在加载...



