各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 9.96 | 74.96 |
天津市 | 558.75 | 1972.4 |
河北省 | 2774.99 | 11827.34 |
山西省 | 532.08 | 2325.12 |
内蒙古自治区 | 243.18 | 1069.82 |
辽宁省 | 606.98 | 2917.07 |
吉林省 | 128.99 | 604.69 |
黑龙江省 | 67.85 | 329.39 |
上海市 | 150.24 | 765.4 |
江苏省 | 1263.13 | 5507.7 |
浙江省 | 320.21 | 1231.05 |
安徽省 | 303.34 | 1347.43 |
福建省 | 356.94 | 1466.94 |
江西省 | 263 | 1145.18 |
山东省 | 1000.66 | 4332.62 |
河南省 | 396.25 | 1543.1 |
湖北省 | 316.42 | 1270.72 |
湖南省 | 226.44 | 1046.34 |
广东省 | 389.12 | 1707.73 |
广西壮族自治区 | 378.36 | 1671.78 |
重庆市 | 104.53 | 453.4 |
四川省 | 287.27 | 1272.89 |
贵州省 | 70.03 | 264.11 |
云南省 | 224.88 | 942.34 |
陕西省 | 171.64 | 671.8 |
甘肃省 | 96.85 | 393.05 |
青海省 | 17.58 | 69.82 |
宁夏回族自治区 | 43.87 | 144.07 |
新疆维吾尔自治区 | 149.16 | 450.88 |
来源:国家统计局