各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
天津市 | 224.26 | 824.77 |
河北省 | 2230.59 | 10042.21 |
山西省 | 579.96 | 2545.08 |
内蒙古自治区 | 259.52 | 1129.8 |
辽宁省 | 633.23 | 3040.45 |
吉林省 | 110.4 | 571.25 |
黑龙江省 | 77.47 | 368.17 |
上海市 | 133.62 | 671.53 |
江苏省 | 997.01 | 4609.1 |
浙江省 | 123.07 | 522.3 |
安徽省 | 318.48 | 1463.69 |
福建省 | 225.87 | 971.02 |
江西省 | 222.08 | 1056.34 |
山东省 | 700.35 | 3195.53 |
河南省 | 335.56 | 1305.48 |
湖北省 | 303.39 | 1271.6 |
湖南省 | 224.16 | 1043.09 |
广东省 | 295.4 | 1261.93 |
广西壮族自治区 | 277.42 | 1289.82 |
重庆市 | 77.39 | 341.81 |
四川省 | 232.29 | 1052.22 |
贵州省 | 43.51 | 193.15 |
云南省 | 180.12 | 837.73 |
陕西省 | 143.32 | 574.55 |
甘肃省 | 87.46 | 361.45 |
青海省 | 16.76 | 72.07 |
宁夏回族自治区 | 41.51 | 135.38 |
新疆维吾尔自治区 | 132.49 | 423.54 |
来源:国家统计局