| 各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
| 北京市 | 12.58 | 87.54 |
| 天津市 | 541.01 | 2513.92 |
| 河北省 | 2765.04 | 14714.5 |
| 山西省 | 529.36 | 2857.58 |
| 内蒙古自治区 | 262.15 | 1333.93 |
| 辽宁省 | 604.17 | 3521.24 |
| 吉林省 | 166.19 | 770.87 |
| 黑龙江省 | 76.65 | 406.04 |
| 上海市 | 153.68 | 918.78 |
| 江苏省 | 1305.18 | 6820 |
| 浙江省 | 325.61 | 1606.31 |
| 安徽省 | 306.35 | 1656.55 |
| 福建省 | 341.98 | 1770.08 |
| 江西省 | 270.71 | 1415.66 |
| 山东省 | 986.86 | 5333.44 |
| 河南省 | 382.23 | 1924 |
| 湖北省 | 334.46 | 1604.59 |
| 湖南省 | 214.96 | 1262.71 |
| 广东省 | 386.13 | 2096.62 |
| 广西壮族自治区 | 403.07 | 2074.71 |
| 重庆市 | 118.77 | 572.17 |
| 四川省 | 308.78 | 1581.19 |
| 贵州省 | 66.9 | 331.01 |
| 云南省 | 229.7 | 1174.15 |
| 陕西省 | 174.8 | 857.64 |
| 甘肃省 | 97.44 | 490.49 |
| 青海省 | 18.04 | 87.87 |
| 宁夏回族自治区 | 45.78 | 190.8 |
| 新疆维吾尔自治区 | 156.47 | 609.23 |
来源:国家统计局
切换行业



正在加载...



