各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
天津市 | 215.16 | 1039.93 |
河北省 | 2209.21 | 12251.42 |
山西省 | 571.42 | 3116.52 |
内蒙古自治区 | 282.94 | 1412.73 |
辽宁省 | 629.92 | 3679.38 |
吉林省 | 138.81 | 710.05 |
黑龙江省 | 84.18 | 452.35 |
上海市 | 137.07 | 808.6 |
江苏省 | 1019.23 | 5638.16 |
浙江省 | 128.72 | 651.03 |
安徽省 | 308.16 | 1772.73 |
福建省 | 222.89 | 1193.23 |
江西省 | 228.05 | 1284.39 |
山东省 | 672.31 | 3867.84 |
河南省 | 313.68 | 1619.17 |
湖北省 | 308.54 | 1575.89 |
湖南省 | 215.28 | 1258.37 |
广东省 | 282.28 | 1544.21 |
广西壮族自治区 | 195.55 | 1060.13 |
重庆市 | 87.21 | 407.64 |
四川省 | 256.21 | 1308.44 |
贵州省 | 40.23 | 233.38 |
云南省 | 185.94 | 1023.67 |
陕西省 | 138.93 | 713.48 |
甘肃省 | 86.13 | 447.58 |
青海省 | 17.22 | 89.29 |
宁夏回族自治区 | 43.11 | 178.49 |
新疆维吾尔自治区 | 139.49 | 563.03 |
来源:国家统计局