各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 12.4 | 99.94 |
天津市 | 554.28 | 3068.81 |
河北省 | 2777.29 | 17484.41 |
山西省 | 547.49 | 3405.09 |
内蒙古自治区 | 267.95 | 1599.94 |
辽宁省 | 649.74 | 4170.98 |
吉林省 | 143.63 | 914.08 |
黑龙江省 | 82.33 | 488.37 |
上海市 | 158.17 | 1077.56 |
江苏省 | 1306.2 | 8174.14 |
浙江省 | 324.13 | 1934.7 |
安徽省 | 297.95 | 1959.37 |
福建省 | 343.73 | 2157.48 |
江西省 | 266.04 | 1677.58 |
山东省 | 1032.48 | 6370.77 |
河南省 | 397.59 | 2321.49 |
湖北省 | 328.39 | 1933.49 |
湖南省 | 228.81 | 1506.68 |
广东省 | 384.96 | 2476 |
广西壮族自治区 | 399.08 | 2478.36 |
重庆市 | 115.77 | 689.77 |
四川省 | 296.47 | 1882.19 |
贵州省 | 69.8 | 400.81 |
云南省 | 224.92 | 1399.07 |
陕西省 | 175.69 | 1041.24 |
甘肃省 | 98.37 | 589.62 |
青海省 | 13.68 | 101.55 |
宁夏回族自治区 | 46.72 | 237.53 |
新疆维吾尔自治区 | 144.4 | 753.63 |
来源:国家统计局