| 各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
| 天津市 | 224.59 | 1264.52 |
| 河北省 | 2252.62 | 14504.04 |
| 山西省 | 579.12 | 3695.64 |
| 内蒙古自治区 | 293.48 | 1706.21 |
| 辽宁省 | 666.88 | 4346.26 |
| 吉林省 | 129.46 | 839.51 |
| 黑龙江省 | 85.9 | 538.25 |
| 上海市 | 139.89 | 948.48 |
| 江苏省 | 1038.06 | 6729.67 |
| 浙江省 | 127.59 | 778.61 |
| 安徽省 | 298.69 | 2096.83 |
| 福建省 | 224.79 | 1418.02 |
| 江西省 | 224.23 | 1508.62 |
| 山东省 | 720.48 | 4581.42 |
| 河南省 | 329.01 | 1948.17 |
| 湖北省 | 309.86 | 1886.51 |
| 湖南省 | 224.08 | 1482.45 |
| 广东省 | 283.69 | 1827.91 |
| 广西壮族自治区 | 181.58 | 1241.7 |
| 重庆市 | 90.36 | 499.65 |
| 四川省 | 241.35 | 1549.79 |
| 贵州省 | 42.03 | 275.21 |
| 云南省 | 193.64 | 1223.6 |
| 陕西省 | 141.13 | 854.61 |
| 甘肃省 | 92.29 | 539.87 |
| 青海省 | 15.28 | 104.57 |
| 宁夏回族自治区 | 47.8 | 226.29 |
| 新疆维吾尔自治区 | 137.99 | 701.02 |
来源:国家统计局
切换行业
正在加载...



