地区 | 粗钢产量当月值(万吨) | 粗钢产量累计值(万吨) |
天津市 | 227.66 | 1492.18 |
河北省 | 2317.26 | 16814.22 |
山西省 | 574.55 | 4270.18 |
内蒙古自治区 | 278.01 | 1984.22 |
辽宁省 | 677.54 | 5023.8 |
吉林省 | 136.83 | 976.34 |
黑龙江省 | 87.93 | 626.18 |
上海市 | 140.08 | 1088.55 |
江苏省 | 1062.76 | 7893.42 |
浙江省 | 135.18 | 913.79 |
安徽省 | 317.8 | 2416.64 |
福建省 | 217.63 | 1635.65 |
江西省 | 231.81 | 1740.43 |
山东省 | 717.1 | 5298.52 |
河南省 | 331.57 | 2279.74 |
湖北省 | 310.12 | 2197.31 |
湖南省 | 225.73 | 1708.18 |
广东省 | 293.09 | 2120.99 |
广西壮族自治区 | 203.2 | 1432.77 |
重庆市 | 86.93 | 586.58 |
四川省 | 243.19 | 1792.98 |
贵州省 | 41.58 | 316.99 |
云南省 | 188.65 | 1414.59 |
陕西省 | 137.52 | 992.14 |
甘肃省 | 106.49 | 646.36 |
青海省 | 17.78 | 122.35 |
宁夏回族自治区 | 49.89 | 276.17 |
新疆维吾尔自治区 | 126.61 | 827.63 |
来源:国家统计局