| 地区 | 钢材产量当月值(万吨) | 钢材产量累计值(万吨) |
| 北京市 | 13.79 | 113.5 |
| 天津市 | 557.58 | 3626.43 |
| 河北省 | 2843.12 | 20325.41 |
| 山西省 | 554.62 | 3958.22 |
| 内蒙古自治区 | 265.58 | 1865.52 |
| 辽宁省 | 657.25 | 4828.13 |
| 吉林省 | 148.57 | 1063.08 |
| 黑龙江省 | 86.08 | 574.45 |
| 上海市 | 159.08 | 1236.64 |
| 江苏省 | 1352.97 | 9625.25 |
| 浙江省 | 338.18 | 2276.61 |
| 安徽省 | 308.28 | 2262.11 |
| 福建省 | 344.84 | 2496.48 |
| 江西省 | 274.45 | 1952.37 |
| 山东省 | 1007.77 | 7390.93 |
| 河南省 | 395.65 | 2718.8 |
| 湖北省 | 325.89 | 2259.1 |
| 湖南省 | 241.41 | 1748.09 |
| 广东省 | 410.85 | 2888.38 |
| 广西壮族自治区 | 433.68 | 2898.09 |
| 重庆市 | 117.98 | 807.74 |
| 四川省 | 292.96 | 2175.15 |
| 贵州省 | 69.67 | 471.51 |
| 云南省 | 229.79 | 1631.13 |
| 陕西省 | 184.96 | 1295.07 |
| 甘肃省 | 106.34 | 695.96 |
| 青海省 | 18.33 | 119.87 |
| 宁夏回族自治区 | 45.5 | 283.05 |
| 新疆维吾尔自治区 | 128.08 | 881.71 |
来源:国家统计局
切换行业



正在加载...



