地区 | 水泥产量当月值(万吨) | 水泥产量累计值(万吨) |
北京市 | 26.38 | 183.93 |
天津市 | 51.84 | 376.05 |
河北省 | 1269.06 | 8312.62 |
山西省 | 653.16 | 3972.58 |
内蒙古自治区 | 518.19 | 2756.28 |
辽宁省 | 612.08 | 3785.21 |
吉林省 | 245.67 | 1537.61 |
黑龙江省 | 299.78 | 1665.33 |
上海市 | 37.4 | 256.43 |
江苏省 | 1482.44 | 10365.82 |
浙江省 | 1196.08 | 9086.01 |
安徽省 | 1412.45 | 9729.8 |
福建省 | 925.09 | 6787.16 |
江西省 | 881.14 | 6680.82 |
山东省 | 1643.25 | 11169.62 |
河南省 | 1167.72 | 8907.68 |
湖北省 | 1079.78 | 6668.23 |
湖南省 | 989.11 | 7623.77 |
广东省 | 1540.75 | 11493.66 |
广西壮族自治区 | 1083.8 | 8335.74 |
海南省 | 165.57 | 1270.23 |
重庆市 | 608.44 | 4582.49 |
四川省 | 1203.73 | 10298.94 |
贵州省 | 855.68 | 7741.95 |
云南省 | 1062.7 | 9158.07 |
西藏自治区 | 130.95 | 819.05 |
陕西省 | 757.59 | 5019.21 |
甘肃省 | 525.01 | 3547.65 |
青海省 | 156.7 | 919.07 |
宁夏回族自治区 | 244.44 | 1509.68 |
新疆维吾尔自治区 | 514.57 | 3066.27 |
来源:国家统计局