| 地区 | 钢材产量当月值(万吨) | 钢材产量累计值(万吨) |
| 北京市 | 16.15 | 129.65 |
| 天津市 | 535.09 | 4171.25 |
| 河北省 | 2776.33 | 23108.58 |
| 山西省 | 564.84 | 4523.06 |
| 内蒙古自治区 | 249.89 | 2115.41 |
| 辽宁省 | 646.96 | 5475.1 |
| 吉林省 | 158.49 | 1221.57 |
| 黑龙江省 | 77.37 | 651.81 |
| 上海市 | 133.04 | 1369.68 |
| 江苏省 | 1353.32 | 11007.75 |
| 浙江省 | 361.26 | 2715.2 |
| 安徽省 | 330.78 | 2597.3 |
| 福建省 | 340.95 | 2837.77 |
| 江西省 | 269.54 | 2220.47 |
| 山东省 | 988.39 | 8398.31 |
| 河南省 | 380.83 | 3099.58 |
| 湖北省 | 332.65 | 2591.53 |
| 湖南省 | 226.06 | 1971.77 |
| 广东省 | 416.24 | 3283.17 |
| 广西壮族自治区 | 434.59 | 3347.29 |
| 重庆市 | 105.24 | 913 |
| 四川省 | 306.28 | 2481.4 |
| 贵州省 | 73.6 | 531.49 |
| 云南省 | 236.31 | 1881.7 |
| 陕西省 | 189.73 | 1496.93 |
| 甘肃省 | 104.81 | 800.75 |
| 青海省 | 18.09 | 137.96 |
| 宁夏回族自治区 | 41.21 | 324.26 |
| 新疆维吾尔自治区 | 138.29 | 1020.01 |
来源:国家统计局
切换行业



正在加载...



