| 地区 | 粗钢产量当月值(万吨) | 粗钢产量累计值(万吨) |
| 天津市 | 205.01 | 1697.19 |
| 河北省 | 2168.46 | 18982.68 |
| 山西省 | 584.28 | 4854.45 |
| 内蒙古自治区 | 265.94 | 2250.16 |
| 辽宁省 | 664.68 | 5688.48 |
| 吉林省 | 139.07 | 1115.4 |
| 黑龙江省 | 85.03 | 711.2 |
| 上海市 | 111.41 | 1199.97 |
| 江苏省 | 1074.28 | 8973.89 |
| 浙江省 | 140.96 | 1054.75 |
| 安徽省 | 323.74 | 2740.38 |
| 福建省 | 207.92 | 1843.57 |
| 江西省 | 226.52 | 1966.95 |
| 山东省 | 688.17 | 5987.7 |
| 河南省 | 322.78 | 2602.52 |
| 湖北省 | 321.55 | 2520.46 |
| 湖南省 | 223.52 | 1931.7 |
| 广东省 | 297.56 | 2417.12 |
| 广西壮族自治区 | 206.99 | 1639.75 |
| 重庆市 | 75.42 | 662 |
| 四川省 | 251.63 | 2044.61 |
| 贵州省 | 40.37 | 341.84 |
| 云南省 | 189.67 | 1627.28 |
| 陕西省 | 134.83 | 1126.97 |
| 甘肃省 | 105.06 | 751.42 |
| 青海省 | 17.78 | 140.13 |
| 宁夏回族自治区 | 47.54 | 323.71 |
| 新疆维吾尔自治区 | 135.37 | 963.01 |
来源:国家统计局
切换行业
正在加载...



