地区 | 粗钢产量当月值(万吨) | 粗钢产量累计值(万吨) |
天津市 | 178.18 | 1875.37 |
河北省 | 2095.47 | 21078.14 |
山西省 | 581.79 | 5436.24 |
内蒙古自治区 | 290.72 | 2540.88 |
辽宁省 | 648.62 | 6333.1 |
吉林省 | 129.25 | 1244.65 |
黑龙江省 | 85.87 | 797.07 |
上海市 | 118.92 | 1318.89 |
江苏省 | 1093.72 | 10079 |
浙江省 | 138.91 | 1193.67 |
安徽省 | 330.04 | 3070.43 |
福建省 | 209.65 | 2053.23 |
江西省 | 227.76 | 2194.71 |
山东省 | 671.66 | 6666.44 |
河南省 | 323.49 | 2926.02 |
湖北省 | 332.42 | 2852.88 |
湖南省 | 236.28 | 2167.98 |
广东省 | 321.53 | 2738.65 |
广西壮族自治区 | 222.2 | 1859.89 |
重庆市 | 74.6 | 736.6 |
四川省 | 250.03 | 2294.64 |
贵州省 | 36.18 | 378.03 |
云南省 | 201.36 | 1830.02 |
陕西省 | 126.69 | 1253.65 |
甘肃省 | 105.86 | 857.28 |
青海省 | 16.08 | 156.21 |
宁夏回族自治区 | 45.22 | 368.93 |
新疆维吾尔自治区 | 127.72 | 1090.73 |
来源:国家统计局