地区 | 钢材产量当月值(万吨) | 钢材产量累计值(万吨) |
北京市 | 17.97 | 147.62 |
天津市 | 530.79 | 4701.74 |
河北省 | 2769.1 | 25874.11 |
山西省 | 556.36 | 5078.91 |
内蒙古自治区 | 265.39 | 2380.8 |
辽宁省 | 642.24 | 6114.57 |
吉林省 | 140.87 | 1362.44 |
黑龙江省 | 71.65 | 723.46 |
上海市 | 160.9 | 1530.58 |
江苏省 | 1341.24 | 12368.48 |
浙江省 | 352.68 | 3051.57 |
安徽省 | 337.19 | 2929.9 |
福建省 | 347.18 | 3184.95 |
江西省 | 271.03 | 2491.5 |
山东省 | 945.08 | 9291.67 |
河南省 | 402.34 | 3494.27 |
湖北省 | 344.06 | 2936.95 |
湖南省 | 244.52 | 2240.42 |
广东省 | 457.13 | 3845.58 |
广西壮族自治区 | 440.76 | 3789.3 |
重庆市 | 100.36 | 1005.95 |
四川省 | 306.99 | 2787.89 |
贵州省 | 66.11 | 597.6 |
云南省 | 247.48 | 2130.73 |
陕西省 | 170.49 | 1663.92 |
甘肃省 | 105.96 | 906.71 |
青海省 | 16.06 | 154.02 |
宁夏回族自治区 | 48.95 | 375 |
新疆维吾尔自治区 | 147.42 | 1167.43 |
来源:国家统计局