地区 | 水泥产量当月值(万吨) | 水泥产量累计值(万吨) |
北京市 | 34.75 | 218.68 |
天津市 | 57.27 | 433.32 |
河北省 | 1283.3 | 9590.19 |
山西省 | 599.77 | 4572.38 |
内蒙古自治区 | 462.09 | 3219.25 |
辽宁省 | 649.23 | 4434.11 |
吉林省 | 288.77 | 1826.38 |
黑龙江省 | 324.72 | 1990.05 |
上海市 | 43.22 | 299.65 |
江苏省 | 1585.04 | 11922.33 |
浙江省 | 1382.96 | 10467.98 |
安徽省 | 1436.93 | 11166.78 |
福建省 | 968.16 | 7755.32 |
江西省 | 1007.6 | 7744.95 |
山东省 | 1718.91 | 12886.59 |
河南省 | 1022.66 | 10035.02 |
湖北省 | 1049.33 | 7749.26 |
湖南省 | 1045.11 | 8656.92 |
广东省 | 1668.56 | 13193.47 |
广西壮族自治区 | 1173.64 | 9527.11 |
海南省 | 146.03 | 1416.25 |
重庆市 | 576.5 | 5158.99 |
四川省 | 1259.28 | 11558.61 |
贵州省 | 923.94 | 8674.5 |
云南省 | 1118.4 | 10330.11 |
西藏自治区 | 111.6 | 930.66 |
陕西省 | 698.06 | 5717.26 |
甘肃省 | 505.27 | 4052.92 |
青海省 | 154.35 | 1073.42 |
宁夏回族自治区 | 246.69 | 1756.37 |
新疆维吾尔自治区 | 557.52 | 3629.21 |
来源:国家统计局