地区 | 钢材产量当月值(万吨) | 钢材产量累计值(万吨) |
北京市 | 18.2 | 165.82 |
天津市 | 510.13 | 5213.16 |
河北省 | 2669.18 | 28509.95 |
山西省 | 544.04 | 5625.86 |
内蒙古自治区 | 237.45 | 2619.13 |
辽宁省 | 643 | 6905.51 |
吉林省 | 141.44 | 1503.88 |
黑龙江省 | 78.95 | 802.41 |
上海市 | 155.02 | 1685.59 |
江苏省 | 1345.56 | 13712.66 |
浙江省 | 374.23 | 3424.39 |
安徽省 | 329.67 | 3260.4 |
福建省 | 325.13 | 3510.08 |
江西省 | 287.32 | 2781.39 |
山东省 | 939.56 | 10231.15 |
河南省 | 386.88 | 3810.99 |
湖北省 | 350.65 | 3287.64 |
湖南省 | 246.27 | 2490.32 |
广东省 | 490.06 | 4335.79 |
广西壮族自治区 | 454.15 | 4252.3 |
重庆市 | 122.62 | 1176.08 |
四川省 | 305.95 | 3100.94 |
贵州省 | 69.51 | 667.1 |
云南省 | 241.86 | 2372.6 |
陕西省 | 172.52 | 1844.03 |
甘肃省 | 103.15 | 1009.86 |
青海省 | 16.74 | 170.76 |
宁夏回族自治区 | 48.19 | 423.18 |
新疆维吾尔自治区 | 127.01 | 1309.83 |
来源:国家统计局