| 地区 | 粗钢产量当月值(万吨) | 粗钢产量累计值(万吨) |
| 天津市 | 141.81 | 2017.18 |
| 河北省 | 1908.88 | 22911.49 |
| 山西省 | 582.06 | 6022.47 |
| 内蒙古自治区 | 262.93 | 2803.81 |
| 辽宁省 | 617.27 | 6950.52 |
| 吉林省 | 133.73 | 1378.38 |
| 黑龙江省 | 90.37 | 887.44 |
| 上海市 | 113.19 | 1432.08 |
| 江苏省 | 994.29 | 11073.29 |
| 浙江省 | 142.3 | 1335.96 |
| 安徽省 | 317.24 | 3387.67 |
| 福建省 | 197.24 | 2250.46 |
| 江西省 | 235.25 | 2429.92 |
| 山东省 | 645.95 | 7312.39 |
| 河南省 | 314.38 | 3240.39 |
| 湖北省 | 343.94 | 3232.27 |
| 湖南省 | 226.33 | 2394.32 |
| 广东省 | 317.22 | 3055.87 |
| 广西壮族自治区 | 210.89 | 2061.47 |
| 重庆市 | 76.96 | 813.55 |
| 四川省 | 242.2 | 2535.31 |
| 贵州省 | 41.15 | 419.17 |
| 云南省 | 193.9 | 2024.91 |
| 陕西省 | 131.19 | 1387 |
| 甘肃省 | 106.69 | 963.96 |
| 青海省 | 17.84 | 174.05 |
| 宁夏回族自治区 | 44 | 412.92 |
| 新疆维吾尔自治区 | 116.8 | 1207.52 |
来源:国家统计局
切换行业
正在加载...



