地区 | 粗钢产量当月值(万吨) | 粗钢产量累计值(万吨) |
天津市 | 154.63 | 2171.82 |
河北省 | 2049.47 | 24976.95 |
山西省 | 606.91 | 6637.78 |
内蒙古自治区 | 299.06 | 3119.87 |
辽宁省 | 658.88 | 7609.4 |
吉林省 | 147.23 | 1525.61 |
黑龙江省 | 99.11 | 986.55 |
上海市 | 143.52 | 1575.6 |
江苏省 | 1034.88 | 12108.2 |
浙江省 | 121.07 | 1457.03 |
安徽省 | 309.03 | 3696.69 |
福建省 | 216.03 | 2466.5 |
江西省 | 252.15 | 2682.07 |
山东省 | 675.16 | 7993.51 |
河南省 | 289.77 | 3530.16 |
湖北省 | 324.96 | 3557.23 |
湖南省 | 218.59 | 2612.9 |
广东省 | 314.16 | 3382.34 |
广西壮族自治区 | 214.01 | 2275.48 |
重庆市 | 86.4 | 899.95 |
四川省 | 258.09 | 2792.63 |
贵州省 | 42.76 | 461.94 |
云南省 | 208.11 | 2233.02 |
陕西省 | 134.54 | 1521.53 |
甘肃省 | 95.21 | 1059.17 |
青海省 | 19.19 | 193.24 |
宁夏回族自治区 | 53.7 | 466.62 |
新疆维吾尔自治区 | 98.6 | 1306.13 |
来源:国家统计局