地区 | 钢材产量当月值(万吨) | 钢材产量累计值(万吨) |
北京市 | 18.61 | 184.42 |
天津市 | 508.98 | 5724.05 |
河北省 | 2748.58 | 31320.12 |
山西省 | 556.83 | 6181.45 |
内蒙古自治区 | 261.79 | 2883.92 |
辽宁省 | 672.89 | 7578.4 |
吉林省 | 157.74 | 1661.62 |
黑龙江省 | 76.54 | 878.96 |
上海市 | 194.01 | 1879.61 |
江苏省 | 1291.49 | 15004.86 |
浙江省 | 370.24 | 3806.68 |
安徽省 | 345.94 | 3607.46 |
福建省 | 363.81 | 3861.65 |
江西省 | 303.26 | 3093.92 |
山东省 | 936.36 | 11269.32 |
河南省 | 366.31 | 4233.36 |
湖北省 | 361.47 | 3649.11 |
湖南省 | 240.43 | 2729.73 |
广东省 | 511.05 | 4866.19 |
广西壮族自治区 | 478.73 | 4731.16 |
重庆市 | 133.86 | 1309.95 |
四川省 | 336.24 | 3437.18 |
贵州省 | 73.99 | 741.09 |
云南省 | 268.02 | 2640.72 |
陕西省 | 175.94 | 2019.98 |
甘肃省 | 92.78 | 1102.65 |
青海省 | 18.35 | 189.11 |
宁夏回族自治区 | 58.81 | 481.99 |
新疆维吾尔自治区 | 110.69 | 1420.52 |
来源:国家统计局