地区 | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) |
天津市 | 153.18 | 584.87 |
河北省 | 2017.96 | 8239.22 |
山西省 | 606.2 | 2334.65 |
内蒙古自治区 | 283.31 | 987.44 |
辽宁省 | 668.48 | 2630.08 |
吉林省 | 136.77 | 508.58 |
黑龙江省 | 83.34 | 309.05 |
上海市 | 148.57 | 583.14 |
江苏省 | 1124.43 | 4319.84 |
浙江省 | 151.42 | 540.13 |
安徽省 | 367.53 | 1388.6 |
福建省 | 286.16 | 1119.88 |
江西省 | 217.33 | 857.35 |
山东省 | 786.52 | 2937.77 |
河南省 | 357.17 | 1247.36 |
湖北省 | 362.01 | 1330.89 |
湖南省 | 244.94 | 947.91 |
广东省 | 352.28 | 1279.43 |
广西壮族自治区 | 330.78 | 1282.72 |
重庆市 | 105.22 | 390.23 |
四川省 | 268.33 | 958.15 |
贵州省 | 66.24 | 238.19 |
云南省 | 228.03 | 866.12 |
陕西省 | 136.53 | 510.61 |
甘肃省 | 100.17 | 400.89 |
青海省 | 18.11 | 63.02 |
宁夏回族自治区 | 47.41 | 188.02 |
新疆维吾尔自治区 | 136.2 | 411.54 |
来源:国家统计局