地区 | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) |
天津市 | 142.39 | 431.69 |
河北省 | 2005.77 | 6205.84 |
山西省 | 614.77 | 1728.44 |
内蒙古自治区 | 226.11 | 704.14 |
辽宁省 | 670.09 | 1963.65 |
吉林省 | 117.19 | 371.81 |
黑龙江省 | 76.1 | 225.71 |
上海市 | 149.28 | 434.57 |
江苏省 | 1118.64 | 3165.87 |
浙江省 | 140.52 | 372.66 |
安徽省 | 340.42 | 939.79 |
福建省 | 231.85 | 670.37 |
江西省 | 205.47 | 640.02 |
山东省 | 709.61 | 2028.62 |
河南省 | 342.55 | 890.18 |
湖北省 | 353.25 | 946.64 |
湖南省 | 244.97 | 702.98 |
广东省 | 330.92 | 908.36 |
广西壮族自治区 | 339.94 | 951.94 |
重庆市 | 108.66 | 285.01 |
四川省 | 250.38 | 675.29 |
贵州省 | 40.02 | 120.7 |
云南省 | 244.12 | 627.06 |
陕西省 | 115.14 | 351.31 |
甘肃省 | 109.09 | 300.72 |
青海省 | 18.88 | 44.91 |
宁夏回族自治区 | 47.02 | 140.61 |
新疆维吾尔自治区 | 108.91 | 275.34 |
来源:国家统计局