地区 | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) |
天津市 | 178.85 | 763.72 |
河北省 | 2067.71 | 10306.93 |
山西省 | 624.31 | 2958.97 |
内蒙古自治区 | 268.79 | 1256.23 |
辽宁省 | 722.03 | 3353.06 |
吉林省 | 148.68 | 657.26 |
黑龙江省 | 89.81 | 398.86 |
上海市 | 152 | 735.14 |
江苏省 | 1087.41 | 5471.53 |
浙江省 | 147.91 | 688.04 |
安徽省 | 369.26 | 1757.86 |
福建省 | 246.72 | 1190.55 |
江西省 | 225.22 | 1082.57 |
山东省 | 798.09 | 3762.57 |
河南省 | 363.02 | 1610.38 |
湖北省 | 356.46 | 1683.1 |
湖南省 | 251.57 | 1199.48 |
广东省 | 341.06 | 1619.36 |
广西壮族自治区 | 352.65 | 1633.74 |
重庆市 | 106.44 | 496.66 |
四川省 | 276.69 | 1234.87 |
贵州省 | 73.1 | 311.3 |
云南省 | 222.1 | 1088.22 |
陕西省 | 157.15 | 667.76 |
甘肃省 | 107.39 | 508.28 |
青海省 | 18.37 | 81.39 |
宁夏回族自治区 | 54.81 | 242.83 |
新疆维吾尔自治区 | 137.76 | 549.61 |
来源:国家统计局