地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 24.1 | 132.3 |
天津市 | 54.55 | 285.41 |
河北省 | 1121.1 | 5408.95 |
山西省 | 610.26 | 2607.51 |
内蒙古自治区 | 450.66 | 1436.53 |
辽宁省 | 464.96 | 2163.66 |
吉林省 | 307.66 | 897.12 |
黑龙江省 | 349.37 | 885.91 |
上海市 | 36.32 | 197.86 |
江苏省 | 1375.5 | 7630.62 |
浙江省 | 1184.22 | 6382.66 |
安徽省 | 1294.04 | 7103.5 |
福建省 | 805.31 | 4851.13 |
江西省 | 838.75 | 4715.1 |
山东省 | 1569.92 | 7797.84 |
河南省 | 1081.9 | 5797.48 |
湖北省 | 1032.91 | 5398.98 |
湖南省 | 1011.0 | 4870.6 |
广东省 | 1486.06 | 8531.9 |
广西壮族自治区 | 1131.79 | 6076.0 |
海南省 | 160.77 | 934.12 |
重庆市 | 555.91 | 3115.22 |
四川省 | 1310.01 | 7532.22 |
贵州省 | 853.14 | 4664.95 |
云南省 | 1050.31 | 6102.75 |
西藏自治区 | 112.15 | 404.09 |
陕西省 | 664.98 | 3406.75 |
甘肃省 | 527.7 | 2018.4 |
青海省 | 139.3 | 481.60 |
宁夏回族自治区 | 238.78 | 894.27 |
新疆维吾尔自治区 | 589.41 | 1972.63 |
来源:国家统计局