地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 22.38 | 154.68 |
天津市 | 54.20 | 339.61 |
河北省 | 983.45 | 6402.41 |
山西省 | 531.55 | 3139.05 |
内蒙古自治区 | 448.51 | 1884.45 |
辽宁省 | 499.03 | 2661.16 |
吉林省 | 270.03 | 1167.15 |
黑龙江省 | 260.41 | 1146.48 |
上海市 | 32.10 | 229.96 |
江苏省 | 1228.12 | 8861.74 |
浙江省 | 1132.38 | 7500.34 |
安徽省 | 1171.88 | 8274.95 |
福建省 | 823.94 | 5675.07 |
江西省 | 888.83 | 5603.91 |
山东省 | 1484.77 | 9256.60 |
河南省 | 994.81 | 6821.56 |
湖北省 | 952.39 | 6356.08 |
湖南省 | 971.64 | 5839.67 |
广东省 | 1413.45 | 9944.43 |
广西壮族自治区 | 888.37 | 6959.56 |
海南省 | 164.61 | 1098.73 |
重庆市 | 491.66 | 3607.14 |
四川省 | 1085.42 | 8610.74 |
贵州省 | 805.29 | 5477.43 |
云南省 | 875.81 | 6978.55 |
西藏自治区 | 91.51 | 523.63 |
陕西省 | 620.20 | 4026.95 |
甘肃省 | 493.66 | 2507.32 |
青海省 | 129.20 | 610.79 |
宁夏回族自治区 | 226.89 | 1125.27 |
新疆维吾尔自治区 | 545.64 | 2518.26 |
来源:国家统计局