地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 19.11 | 173.79 |
天津市 | 52.81 | 392.52 |
河北省 | 1123.88 | 7526.34 |
山西省 | 588.56 | 3727.61 |
内蒙古自治区 | 472.15 | 2356.68 |
辽宁省 | 542.86 | 3204.01 |
吉林省 | 282.95 | 1449.10 |
黑龙江省 | 325.20 | 1471.48 |
上海市 | 41.11 | 271.06 |
江苏省 | 1329.49 | 10194.23 |
浙江省 | 1318.60 | 8815.68 |
安徽省 | 1259.05 | 9531.35 |
福建省 | 823.18 | 6498.25 |
江西省 | 944.69 | 6548.60 |
山东省 | 1457.91 | 10667.73 |
河南省 | 960.50 | 7784.49 |
湖北省 | 935.25 | 7282.70 |
湖南省 | 932.27 | 7368.86 |
广东省 | 1395.51 | 11340.01 |
广西壮族自治区 | 1013.41 | 7978.11 |
海南省 | 152.82 | 1251.13 |
重庆市 | 550.74 | 4157.88 |
四川省 | 1099.53 | 9671.02 |
贵州省 | 832.29 | 6310.14 |
云南省 | 850.65 | 7819.39 |
西藏自治区 | 101.51 | 625.14 |
陕西省 | 629.71 | 4656.76 |
甘肃省 | 532.66 | 3040.21 |
青海省 | 127.17 | 738.47 |
宁夏回族自治区 | 234.32 | 1359.58 |
新疆维吾尔自治区 | 586.82 | 3112.18 |
来源:国家统计局